Con un'offerta a prezzo fisso il prezzo dell'energia resta quello indicato per tutta la durata del contratto, di solito 12, 24 o 36 mesi. È la scelta di chi vuole sapere in anticipo quanto pagherà e non seguire le oscillazioni del mercato.
L'ordinamento è per spesa stimata annua, che comprende il prezzo dell'energia, la quota fissa, le imposte e gli oneri: un prezzo al kWh basso con una quota fissa alta può costare più di uno apparentemente più caro.
Oggi, tra le offerte valide in tutta Italia, la spesa stimata annua va da 1015 € (valore mediano: 1353 €).
Le più convenienti — Domestico
| Offerta | Fornitore | Prezzo | Durata | Zona | Spesa stimata/anno |
|---|---|---|---|---|---|
| viviplanet | VIVIGAS SPA | Fissa | 60 mesi | Tutta Italia | 1015 € |
| NeN Dieci Luce | Yada Energia s.r.l. | Fissa | Indeterminata | Tutta Italia | 1030 € |
| Energia Lunghissima Luce | Illumia SpA | Fissa | 36 mesi | Tutta Italia | 1035 € |
| Energia Lunga Luce | Illumia SpA | Fissa | 36 mesi | Tutta Italia | 1035 € |
| Energia Lunga Luce Web | Illumia SpA | Fissa | 36 mesi | Tutta Italia | 1035 € |
| Energia Lunghissima Luce | Illumia SpA | Fissa | 36 mesi | Tutta Italia | 1038 € |
| Energia Lunga Luce Web | Illumia SpA | Fissa | 36 mesi | Tutta Italia | 1038 € |
| Energia Lunga Luce | Illumia SpA | Fissa | 36 mesi | Tutta Italia | 1038 € |
| Fastweb Luce Fix per Te | Fastweb S.p.A. | Fissa | 24 mesi | Tutta Italia | 1053 € |
| Energia Lunga Luce Special | Illumia SpA | Fissa | 36 mesi | Tutta Italia | 1061 € |
| Energia Lunga Luce Special | Illumia SpA | Fissa | 36 mesi | Tutta Italia | 1064 € |
| SCUDO 24 LUCE | ESTRA ENERGIE S.R.L. | Fissa | 24 mesi | Tutta Italia | 1065 € |
| FACILE FIX LUCE 24 | ESTRA ENERGIE S.R.L. | Fissa | 24 mesi | Tutta Italia | 1068 € |
| ATENA PRIMA SCELTA LUCE TOP | ATENA TRADING SRL | Fissa | 12 mesi | Tutta Italia | 1069 € |
| TARIFFA TRI ORARIA PREZZO FISSO DOM RES 001 RP19-1 | G&J Energia Futura S.R.L | Fissa | 12 mesi | Tutta Italia | 1079 € |
| TARIFFA TRI ORARIA PREZZO FISSO DOM RES 001 RP20 | G&J Energia Futura S.R.L | Fissa | 12 mesi | Tutta Italia | 1079 € |
| DOMESTICO_SEMPLICE_FIX_ZELO | zelo srl | Fissa | Indeterminata | Tutta Italia | 1089 € |
| LWERELAXINGHOME27 | LW ENERGY S.R.L. | Fissa | Indeterminata | Tutta Italia | 1089 € |
| E.ON LuceClick Per 24 | E.ON Energia S.p.A. | Fissa | 24 mesi | Tutta Italia | 1092 € |
| Segno-V-Luce Fix CipCip | Segnoverde S.p.A. | Fissa | 24 mesi | Tutta Italia | 1094 € |
Le più convenienti — Altri usi
| Offerta | Fornitore | Prezzo | Durata | Zona | Spesa stimata/anno |
|---|---|---|---|---|---|
| Business - Premium FIX 12 - v.01 | ATTIVA PIU' SRL | Fissa | 12 mesi | Tutta Italia | 739 € |
| LWFISSOBUSINESS27 | LW ENERGY S.R.L. | Fissa | Indeterminata | Tutta Italia | 890 € |
| BUSINESS SMART LUCE FIX 24 | GRITTI ENERGIA S.R.L. | Fissa | 12 mesi | Tutta Italia | 937 € |
| ENERGIE AZIENDA SICURA174 | ENERGIE PUGLIA S.R.L. | Fissa | 12 mesi | Tutta Italia | 952 € |
| Over 50 Super Tenace 36 | Illumia SpA | Fissa | 36 mesi | Tutta Italia | 960 € |
| Over 50 Super Tenace 36 | Illumia SpA | Fissa | 36 mesi | Tutta Italia | 960 € |
| Under Super Tenace 36 | Illumia SpA | Fissa | 36 mesi | Tutta Italia | 967 € |
| Under Super Tenace 36 | Illumia SpA | Fissa | 36 mesi | Tutta Italia | 967 € |
| IMPRESA SPECIAL | Veneto Gas & Power Srl | Fissa | 12 mesi | Tutta Italia | 985 € |
| A Modo Tuo Fix Business 36 | Illumia SpA | Fissa | 36 mesi | Tutta Italia | 989 € |
| A Modo Tuo Fix Business 36 | Illumia SpA | Fissa | 36 mesi | Tutta Italia | 991 € |
| Enerviva DirettaMercato Prezzo Fisso fino al 31.12.2028 [NXB] | Enerviva S.r.l. | Fissa | 24 mesi | Tutta Italia | 1001 € |
| Enerviva SenzaPensieri Impresa Luce fino al 31.12.2028 | Enerviva S.r.l. | Fissa | 24 mesi | Tutta Italia | 1013 € |
| FISSO_SEMPRECHIARO | BE ONE S.P.A. | Fissa | 12 mesi | Tutta Italia | 1013 € |
| FISSO_SEMPRECHIARO_PLUS | BE ONE S.P.A. | Fissa | 12 mesi | Tutta Italia | 1017 € |
| TARIFFA PREZZO FISSO TRI ORARIA AU FLEX 004 RK | G&J Energia Futura S.R.L | Fissa | 12 mesi | Tutta Italia | 1032 € |
| Under Tenace 12 | Illumia SpA | Fissa | 12 mesi | Tutta Italia | 1033 € |
| Under Tenace 12 | Illumia SpA | Fissa | 12 mesi | Tutta Italia | 1033 € |
| TARIFFA A PREZZO FISSO MONO ORARIA AU FLEX002 R10 | G&J Energia Futura S.R.L | Fissa | 12 mesi | Tutta Italia | 1037 € |
| Fix&Go24 Impresa Luce | Union Gas Metano | Fissa | 24 mesi | Tutta Italia | 1040 € |
Altre 102 offerte sono valide solo in alcune zone: cerca la tua città nelle migliori offerte.
Domande frequenti
Conviene il prezzo fisso o variabile?
Il prezzo fisso protegge dagli aumenti per la durata del contratto; il variabile segue il mercato e può costare meno quando i prezzi scendono, ma anche di più quando salgono.
Cosa succede alla scadenza dell'offerta?
Il fornitore comunica le nuove condizioni: conviene confrontare di nuovo le offerte prima della scadenza, perché il prezzo di rinnovo spesso cambia.
Come viene calcolata la spesa stimata?
È una stima annua per un cliente tipo (2.700 kWh di luce e 1.400 Smc di gas all'anno), calcolata dai prezzi pubblicati nel Portale Offerte ARERA e comprensiva di trasporto, oneri di sistema, accise e IVA. Non include gli sconti condizionati. Per i tuoi consumi usa il calcolatore del sito.
Altre offerte
- Offerte PLACET luce
- Offerte PLACET gas
- Offerte gas a prezzo fisso
- Offerte luce a prezzo variabile
- Offerte gas a prezzo variabile
- Offerte luce business e altri usi
- Offerte gas business e altri usi
- Offerte luce e gas insieme (dual fuel)
- Tutti i fornitori
Stime indicative, non vincolanti: verifica le condizioni sulla scheda di confrontabilità del fornitore. Questo sito non è affiliato né gestito da ARERA o dal GME.