Nelle offerte gas a prezzo variabile il costo della materia prima segue l'indice PSV (Punto di Scambio Virtuale) più un margine del fornitore. Il prezzo cambia ogni mese.
La stima di questa pagina usa il valore attuale dell'indice: permette di confrontare i margini, ma la spesa reale dipenderà dal mercato.
Oggi, tra le offerte valide in tutta Italia, la spesa stimata annua va da 1081 € (valore mediano: 2179 €).
Le più convenienti — Domestico
| Offerta | Fornitore | Prezzo | Durata | Zona | Spesa stimata/anno |
|---|---|---|---|---|---|
| Edison World Gas Plus | EDISON ENERGIA S.P.A. | Variabile | 12 mesi | Tutta Italia | 1081 € |
| GALA GasPremia 50 | Gala SpA | Variabile | Indeterminata | Tutta Italia | 1100 € |
| GAS IDEA CASA OPTIMUM | IDEA SRL | Variabile | 12 mesi | Tutta Italia | 1126 € |
| GAS NATURALE FLEX SEGUGIO | ARGOS S.R.L. - Socio Unico | Variabile | 12 mesi | Tutta Italia | 1128 € |
| GAS CASA SEMPLICE_COMBO 2026_10 | SOCIETA ELETTRICA | Variabile | 99 mesi | Tutta Italia | 1159 € |
| WEB SICURO GAS CONSUMER 2026_10 | SOCIETA ELETTRICA | Variabile | 99 mesi | Tutta Italia | 1159 € |
| SuperPromoWeb Halloween 2026 | ENJOY ENERGY | Variabile | 12 mesi | Tutta Italia | 1163 € |
| Pulsee Limit.e DUAL - Gas | Pulsee S.r.l. | Variabile | Indeterminata | Tutta Italia | 1178 € |
| Pulsee Gas PER TE Index | Pulsee S.r.l. | Variabile | Indeterminata | Tutta Italia | 1178 € |
| Pulsee Luce e Gas PER TE Index - G | Pulsee S.r.l. | Variabile | Indeterminata | Tutta Italia | 1178 € |
| GAS Convenzione GDF | Etrurialucegas Spa Società Benefit | Variabile | 12 mesi | Tutta Italia | 1179 € |
| DOMESTICI_ STG_VARIABILE_GN | BUTAN GAS S.P.A. | Variabile | 12 mesi | Tutta Italia | 1182 € |
| PSBIL8DOM8P | EKO 360 S.R.L. | Variabile | 12 mesi | Tutta Italia | 1185 € |
| Pulsee Gas Semplice Index | Pulsee S.r.l. | Variabile | Indeterminata | Tutta Italia | 1189 € |
| Pulsee Luce e Gas Semplice Index - G | Pulsee S.r.l. | Variabile | Indeterminata | Tutta Italia | 1189 € |
| MTGC202612 | ENERGIENOVE SOCIETA' COOPERATIVA | Variabile | Indeterminata | Tutta Italia | 1195 € |
| DOMUS 10 | TOP ENERGY SRL | Variabile | Indeterminata | Tutta Italia | 1203 € |
| Easy Gas Index | Pulsee S.r.l. | Variabile | Indeterminata | Tutta Italia | 1207 € |
| Pulsee Lounge Gas Index | Pulsee S.r.l. | Variabile | Indeterminata | Tutta Italia | 1208 € |
| GAS SICURO CONSUMER_1026 | SOCIETA ELETTRICA | Variabile | 99 mesi | Tutta Italia | 1212 € |
Le più convenienti — Altri usi
| Offerta | Fornitore | Prezzo | Durata | Zona | Spesa stimata/anno |
|---|---|---|---|---|---|
| FLEX GAS IMPRESA STANDARD | Issima S.r.l. | Variabile | 12 mesi | Tutta Italia | 1184 € |
| GAS BUSINESS FLEX WEB BLACK | ARGOS S.R.L. - Socio Unico | Variabile | 12 mesi | Tutta Italia | 1192 € |
| FLEX GAS IMPRESA ESSENTIAL | Issima S.r.l. | Variabile | 12 mesi | Tutta Italia | 1216 € |
| MTGI202612 | ENERGIENOVE SOCIETA' COOPERATIVA | Variabile | Indeterminata | Tutta Italia | 1223 € |
| RELAX GAS LAVORO CIV | ESTIA ENERGIE SRL | Variabile | Indeterminata | Tutta Italia | 1241 € |
| PSVSBIL 8 BUS 12CCVP | EKO 360 S.R.L. | Variabile | 12 mesi | Tutta Italia | 1241 € |
| FLEX GAS IMPRESA SMART | Issima S.r.l. | Variabile | 12 mesi | Tutta Italia | 1249 € |
| DIPENDENTI GAS22 | SOCIETA ELETTRICA | Variabile | Indeterminata | Tutta Italia | 1255 € |
| PSVSBIL 9 BUS 12CCV | EKO 360 S.R.L. | Variabile | 12 mesi | Tutta Italia | 1258 € |
| BUSINESS_ VARIABILE_GN | BUTAN GAS S.P.A. | Variabile | 12 mesi | Tutta Italia | 1262 € |
| WEB SICURO GAS BUSINESS 2026 | SOCIETA ELETTRICA | Variabile | 99 mesi | Tutta Italia | 1263 € |
| GAS IMPRESA SPRINT | LENERGIA S.p.A. | Variabile | Indeterminata | Tutta Italia | 1274 € |
| Easy Gas Lavoro Civili | ESTIA ENERGIE SRL | Variabile | 12 mesi | Tutta Italia | 1277 € |
| FLEX GAS IMPRESA COMPACT | Issima S.r.l. | Variabile | 12 mesi | Tutta Italia | 1282 € |
| Gestim GasMarket CORE | GEST.I.M. GESTIONE IDRICA E METANO S.R.L. | Variabile | Indeterminata | Tutta Italia | 1302 € |
| FLEX GAS IMPRESA CONFIDENT | Issima S.r.l. | Variabile | 12 mesi | Tutta Italia | 1315 € |
| OFFERTA GAS VIVO NON DOMESTICO M | CH4 s.r.l. a socio unico | Variabile | Indeterminata | Tutta Italia | 1315 € |
| ESSENZA GAS IMPRESA | Issima S.r.l. | Variabile | 12 mesi | Tutta Italia | 1339 € |
| GEA GAS BUSINESS | GAS ENERGIA AMBIENTE SPA | Variabile | Indeterminata | Tutta Italia | 1390 € |
| Offerta PSV Semplice15 Impresa Prezzo Variabile | Convenergy | Variabile | 12 mesi | Tutta Italia | 1399 € |
Le più convenienti — Condominio (uso domestico)
| Offerta | Fornitore | Prezzo | Durata | Zona | Spesa stimata/anno |
|---|---|---|---|---|---|
| CONDOMINIO_GAS_ELIT | ELIT Energia | Variabile | 12 mesi | Tutta Italia | 1268 € |
| Axpo Condominio Gas Index | Axpo Italia S.p.A. | Variabile | Indeterminata | Tutta Italia | 1338 € |
| FLEX GAS CONDOMINIO | Issima S.r.l. | Variabile | 12 mesi | Tutta Italia | 1502 € |
| PSbil CONDOMINIO GAS USO DOMESTICO | LENERGIA S.p.A. | Variabile | 13 mesi | Tutta Italia | 1601 € |
| Fourwinds Placet Variabile Gas Condominio | FOURWINDS ENERGY S.R.L. | Variabile | Indeterminata | Tutta Italia | 2008 € |
| Ingi PLACET Variabile gas cond uso domestico | INGI SRL | Variabile | Indeterminata | Tutta Italia | 2008 € |
| PLACET CONDOMINIO | ECOGREEN SRL | Variabile | Indeterminata | Tutta Italia | 2023 € |
| TOP GAS CASA CON R2 | COIMEPA SERVIZI S.R.L. | Variabile | Indeterminata | Tutta Italia | 2023 € |
| PLACET CONDOMINIO | ITALPOWER ENERGIA SRL | Variabile | Indeterminata | Tutta Italia | 2031 € |
| CONDOMINIO SPECIAL GAS | ASM VENDITA E SERVIZI S.R.L. | Variabile | 24 mesi | Tutta Italia | 2037 € |
| PLACET CONDOMINIO | 5 G | Variabile | Indeterminata | Tutta Italia | 2044 € |
| PLACET CONDOMINIO | ASSET SOLARE | Variabile | Indeterminata | Tutta Italia | 2044 € |
| PLACET CONDOMINIO | Futura Trade | Variabile | Indeterminata | Tutta Italia | 2044 € |
| PLACET CONDOMINIO | P.IVA 09194891215 | Variabile | Indeterminata | Tutta Italia | 2044 € |
| PLACET CONDOMINIO | QUANTUM ENERGY | Variabile | Indeterminata | Tutta Italia | 2044 € |
| PLACET CONDOMINIO | REVOLUCE SRL | Variabile | Indeterminata | Tutta Italia | 2044 € |
| PLACET CONDOMINIO | TEKNOENERGY | Variabile | Indeterminata | Tutta Italia | 2044 € |
| VERY LIGHT COND. GAS | YES ENERGY SRL | Variabile | 12 mesi | Tutta Italia | 2044 € |
| ECO GAS INDEX PSV 10 | ECOENERGIA | Variabile | 12 mesi | Tutta Italia | 2051 € |
| FUTURA PLACET Variabile Gas Naturale Condominio | FUTURA POWER S.R.L. | Variabile | Indeterminata | Tutta Italia | 2051 € |
Altre 383 offerte sono valide solo in alcune zone: cerca la tua città nelle migliori offerte.
Domande frequenti
Cos'è il PSV?
Il Punto di Scambio Virtuale è il mercato all'ingrosso del gas in Italia: il suo prezzo medio mensile è l'indice di molte offerte variabili.
Come confronto due offerte variabili?
Confronta margine e quota fissa: l'indice è lo stesso per tutti.
Come viene calcolata la spesa stimata?
È una stima annua per un cliente tipo (2.700 kWh di luce e 1.400 Smc di gas all'anno), calcolata dai prezzi pubblicati nel Portale Offerte ARERA e comprensiva di trasporto, oneri di sistema, accise e IVA. Non include gli sconti condizionati. Per i tuoi consumi usa il calcolatore del sito.
Altre offerte
- Offerte PLACET luce
- Offerte PLACET gas
- Offerte luce a prezzo fisso
- Offerte gas a prezzo fisso
- Offerte luce a prezzo variabile
- Offerte luce business e altri usi
- Offerte gas business e altri usi
- Offerte luce e gas insieme (dual fuel)
- Tutti i fornitori
Stime indicative, non vincolanti: verifica le condizioni sulla scheda di confrontabilità del fornitore. Questo sito non è affiliato né gestito da ARERA o dal GME.