Con un'offerta gas a prezzo fisso il prezzo della materia prima resta invariato per la durata del contratto, di solito 12 o 24 mesi: una tutela contro gli aumenti del prezzo del gas.
L'ordinamento è per spesa stimata annua, che somma materia prima, quota fissa, trasporto, imposte e IVA.
Oggi, tra le offerte valide in tutta Italia, la spesa stimata annua va da 1983 € (valore mediano: 2802 €).
Le più convenienti — Domestico
| Offerta | Fornitore | Prezzo | Durata | Zona | Spesa stimata/anno |
|---|---|---|---|---|---|
| Segno-V-Gas Fix CipCip | Segnoverde S.p.A. | Fissa | 24 mesi | Tutta Italia | 1983 € |
| GAS ECONOMICO CASA FIX PLUS NEW | E3ENERGY POWER & GAS SRL | Fissa | 12 mesi | Tutta Italia | 2009 € |
| Segno-V-Gas Facilissima | Segnoverde S.p.A. | Fissa | 24 mesi | Tutta Italia | 2009 € |
| Segno-V-Gas Fix | Segnoverde S.p.A. | Fissa | 24 mesi | Tutta Italia | 2025 € |
| Segno-V-Gas Relax | Segnoverde S.p.A. | Fissa | 24 mesi | Tutta Italia | 2025 € |
| SUPER GAS FIX | Segnoverde S.p.A. | Fissa | 24 mesi | Tutta Italia | 2025 € |
| FIX24 GAS WEB | POWERGAS SRL | Fissa | 24 mesi | Tutta Italia | 2032 € |
| GAS ECONOMICO CASA FIX NEW | E3ENERGY POWER & GAS SRL | Fissa | 12 mesi | Tutta Italia | 2032 € |
| Mega Fixa Smart Web Gas | MEGAWATT LUCE & GAS | Fissa | 24 mesi | Tutta Italia | 2042 € |
| Mega Fixa Smart Web Gas Dipendenti | MEGAWATT LUCE & GAS | Fissa | 24 mesi | Tutta Italia | 2042 € |
| Dei Fixa Smart Web Gas | MEGAWATT LUCE & GAS | Fissa | 24 mesi | Tutta Italia | 2042 € |
| GAS ECONOMICO CASA FIX PLUS ORO NEW | E3ENERGY POWER & GAS SRL | Fissa | 12 mesi | Tutta Italia | 2044 € |
| CHIARISSIMA FIX PERTE | Segnoverde S.p.A. | Fissa | 24 mesi | Tutta Italia | 2044 € |
| GAS BLOCCA IL PREZZO 36 MESI | VUS COM SRL | Fissa | 36 mesi | Tutta Italia | 2055 € |
| GAS ECONOMICO CASA FIX PLUS AMICO NEW | E3ENERGY POWER & GAS SRL | Fissa | 12 mesi | Tutta Italia | 2067 € |
| CASA FISSA TOP | Energia Pulita S.r.l. | Fissa | 24 mesi | Tutta Italia | 2067 € |
| CASA SICURA | Energia Pulita S.r.l. | Fissa | 24 mesi | Tutta Italia | 2067 € |
| CHIARISSIMA FIX | Segnoverde S.p.A. | Fissa | 24 mesi | Tutta Italia | 2067 € |
| ATENA PRIMA SCELTA GAS TOP | ATENA TRADING SRL | Fissa | 12 mesi | Tutta Italia | 2090 € |
| PLACET PER LA TUA CASA | ENERGIA VERDE ITALIA | Fissa | Indeterminata | Tutta Italia | 2091 € |
Le più convenienti — Altri usi
| Offerta | Fornitore | Prezzo | Durata | Zona | Spesa stimata/anno |
|---|---|---|---|---|---|
| GAS BLOCCA IL PREZZO 36 MESI | VUS COM SRL | Fissa | 36 mesi | Tutta Italia | 2055 € |
| GAS ECONOMICO BUSINESS FIX | E3ENERGY POWER & GAS SRL | Fissa | 12 mesi | Tutta Italia | 2080 € |
| GAS ECONOMICO BUSINESS FIX ORO MAR | E3ENERGY POWER & GAS SRL | Fissa | 12 mesi | Tutta Italia | 2080 € |
| PLACETBUSINESSFISSO | RIENERGIA | Fissa | Indeterminata | Tutta Italia | 2112 € |
| PREMIUM BUSINESS G-FIXA 1 | Central Energy S.r.l. | Fissa | Indeterminata | Tutta Italia | 2151 € |
| GAS ECONOMICO BUSINESS FIX PLUS | E3ENERGY POWER & GAS SRL | Fissa | 12 mesi | Tutta Italia | 2178 € |
| GAS ECONOMICO BUSINESS FIX PLUS ORO MAR | E3ENERGY POWER & GAS SRL | Fissa | 12 mesi | Tutta Italia | 2178 € |
| GAS BLOCCO IL PREZZO 24 MESI | VUS COM SRL | Fissa | 24 mesi | Tutta Italia | 2187 € |
| GREEN PLACET FISSA GAS ALTRI USI | GREEN GAS S.R.L. | Fissa | Indeterminata | Tutta Italia | 2222 € |
| LIO ENERGY Placet Fisso Gas Altri usi | LIO ENERGY SRL | Fissa | Indeterminata | Tutta Italia | 2224 € |
| PLACET PER LA TUA AZIENDA | ENERGIA VERDE ITALIA | Fissa | Indeterminata | Tutta Italia | 2271 € |
| GAS FIX DV BUSINESS GOLD ESCLUSIVE | E3ENERGY POWER & GAS SRL | Fissa | 12 mesi | Tutta Italia | 2326 € |
| Over Blindato Gas 36 | Illumia SpA | Fissa | 36 mesi | Tutta Italia | 2349 € |
| Spensierata_GAS_GasNatural_CO | ENEGAN SPA | Fissa | 12 mesi | Tutta Italia | 2350 € |
| Spensierata_GAS_GasNatural_AU | ENEGAN SPA | Fissa | 12 mesi | Tutta Italia | 2350 € |
| FUTURA Placet Fissa Gas Altri Usi | FUTURA POWER S.R.L. | Fissa | Indeterminata | Tutta Italia | 2429 € |
| FIX24 GAS IMPRESA | ASM ENERGIA S.P.A. | Fissa | 24 mesi | Tutta Italia | 2448 € |
| PLACET Gas Prezzo Fisso AltriUsi | Gorla Energia Srl | Fissa | Indeterminata | Tutta Italia | 2462 € |
| Under Blindato Gas 36 | Illumia SpA | Fissa | 36 mesi | Tutta Italia | 2465 € |
| Simecom Placet Fissa Gas Altri Usi | Simecom S.r.l. | Fissa | Indeterminata | Tutta Italia | 2468 € |
Le più convenienti — Condominio (uso domestico)
| Offerta | Fornitore | Prezzo | Durata | Zona | Spesa stimata/anno |
|---|---|---|---|---|---|
| PLACET CONDOMINIO | FONTE ENERGIA | Fissa | Indeterminata | Tutta Italia | 2154 € |
| GREEN PLACET FISSA GAS CONDOMINI | GREEN GAS S.R.L. | Fissa | Indeterminata | Tutta Italia | 2255 € |
| PLACET CONDOMINIO | ENERGIA VERDE ITALIA | Fissa | Indeterminata | Tutta Italia | 2271 € |
| FUTURA PLACET Fissa Gas Naturale Condominio | FUTURA POWER S.R.L. | Fissa | Indeterminata | Tutta Italia | 2429 € |
| PLACET Gas Prezzo Fisso CondDomestico | Gorla Energia Srl | Fissa | Indeterminata | Tutta Italia | 2462 € |
| Fourwinds Placet Fissa Gas Condominio | FOURWINDS ENERGY S.R.L. | Fissa | Indeterminata | Tutta Italia | 2495 € |
| PLACET CONDOMINIO | TIRRENIA ENERGIA | Fissa | Indeterminata | Tutta Italia | 2611 € |
| GAN Energia PLACET fissa Gas condominio | GAN ENERGIA SRL | Fissa | Indeterminata | Tutta Italia | 2637 € |
| A2A PLACET FISSA Gas Condominio | A2A ENERGIA S.P.A. | Fissa | Indeterminata | Tutta Italia | 2677 € |
| PLACET FISSA CONDOMINIO | ASM ENERGIA S.P.A. | Fissa | Indeterminata | Tutta Italia | 2684 € |
| PLACET CONDOMINIO | YES ENERGY SRL | Fissa | Indeterminata | Tutta Italia | 2693 € |
| Fenix Placet Fissa Gas Condomini | FENIX SRL | Fissa | Indeterminata | Tutta Italia | 2705 € |
| Gazel PLACET fissa Gas condominio | GAZEL | Fissa | Indeterminata | Tutta Italia | 2708 € |
| Lifegate Energy PLACET fissa Gas condominio | LIFEGATE Energy Srl - Società Benefit | Fissa | Indeterminata | Tutta Italia | 2708 € |
| Prime Energy PLACET fissa Gas condominio | Prime Energy srl | Fissa | Indeterminata | Tutta Italia | 2790 € |
| Placet GAS Fisso Condominio Uso Domestico | SEI ENERGIA S.r.l. | Fissa | Indeterminata | Tutta Italia | 2790 € |
| LOROlucegas-PlacetFissa-Gas-Condomini | LORO F.LLI S.P.A | Fissa | Indeterminata | Tutta Italia | 2825 € |
| Enel Energia PLACET Fissa Gas Condomini | ENEL ENERGIA S.P.A. | Fissa | Indeterminata | Tutta Italia | 2825 € |
| PLACET CONDOMINIO DOMESTICO GAS FISSO | LENERGIA S.p.A. | Fissa | Indeterminata | Tutta Italia | 2858 € |
| You and Me PLACET fissa gas Condominio | YOU AND ME | Fissa | Indeterminata | Tutta Italia | 2873 € |
Altre 181 offerte sono valide solo in alcune zone: cerca la tua città nelle migliori offerte.
Domande frequenti
Conviene il gas a prezzo fisso?
Dipende da quanto ti pesa l'incertezza: il fisso garantisce il costo per la durata del contratto, il variabile segue l'indice di mercato (PSV).
Il prezzo fisso comprende le imposte?
Il prezzo fisso riguarda la sola materia prima. La spesa stimata di questa pagina aggiunge trasporto, oneri, accise e IVA.
Come viene calcolata la spesa stimata?
È una stima annua per un cliente tipo (2.700 kWh di luce e 1.400 Smc di gas all'anno), calcolata dai prezzi pubblicati nel Portale Offerte ARERA e comprensiva di trasporto, oneri di sistema, accise e IVA. Non include gli sconti condizionati. Per i tuoi consumi usa il calcolatore del sito.
Altre offerte
- Offerte PLACET luce
- Offerte PLACET gas
- Offerte luce a prezzo fisso
- Offerte luce a prezzo variabile
- Offerte gas a prezzo variabile
- Offerte luce business e altri usi
- Offerte gas business e altri usi
- Offerte luce e gas insieme (dual fuel)
- Tutti i fornitori
Stime indicative, non vincolanti: verifica le condizioni sulla scheda di confrontabilità del fornitore. Questo sito non è affiliato né gestito da ARERA o dal GME.