Teaenergia S.R.L propone oggi 42 offerte luce, 30 offerte gas. I dati provengono dal Portale Offerte ARERA e sono aggiornati ogni giorno.
Per un cliente domestico, valido in tutta Italia, l'offerta più economica di Teaenergia S.R.L per la luce è Energia Certa 36 (1201 € all'anno). La spesa è stimata su 2.700 kWh di luce e 1.400 Smc di gas all'anno, imposte incluse.
Offerte luce di Teaenergia S.R.L
| Offerta | Prezzo | Cliente | Durata | Zona | Spesa stimata/anno |
|---|---|---|---|---|---|
| TeaWeb LUCE FLY | Variabile | Domestico | Indeterminata | Solo alcune zone | 1084 € |
| Energia Libera+ trioraria(MAS) | Variabile | Altri usi | Indeterminata | Solo alcune zone | 1124 € |
| Energia Libera+ trioraria (MID) | Variabile | Altri usi | Indeterminata | Solo alcune zone | 1124 € |
| Luce AttIVA(MID) | Variabile | Altri usi | Indeterminata | Solo alcune zone | 1128 € |
| Luce AttIVA monoraria(MID) | Variabile | Altri usi | Indeterminata | Solo alcune zone | 1140 € |
| Energia Libera+ monoraria(MID) | Variabile | Altri usi | Indeterminata | Solo alcune zone | 1141 € |
| Energia Libera+ monoraria(MAS) | Variabile | Altri usi | Indeterminata | Solo alcune zone | 1141 € |
| Luce AttIVA(MAS) | Variabile | Altri usi | Indeterminata | Solo alcune zone | 1161 € |
| Energia AlTea (trioraria) | Variabile | Domestico | Indeterminata | Solo alcune zone | 1162 € |
| Energia AlTea (bioraria) | Variabile | Domestico | Indeterminata | Solo alcune zone | 1162 € |
| Energia AlTea (monoraria) | Variabile | Domestico | Indeterminata | Solo alcune zone | 1162 € |
| Luce AttIVA monoraria(MAS) | Variabile | Altri usi | Indeterminata | Solo alcune zone | 1173 € |
| Energia Adacta (monoraria) | Variabile | Domestico | Indeterminata | Solo alcune zone | 1196 € |
| Energia Adacta (bioraria) | Variabile | Domestico | Indeterminata | Solo alcune zone | 1196 € |
| Energia Adacta (trioraria) | Variabile | Domestico | Indeterminata | Solo alcune zone | 1197 € |
| Energia Certa 36 | Fissa | Domestico | 36 mesi | Tutta Italia | 1201 € |
| Luce AttIVA(MICRO) | Variabile | Altri usi | Indeterminata | Solo alcune zone | 1204 € |
| Luce AttIVA monoraria(MICRO) | Variabile | Altri usi | Indeterminata | Solo alcune zone | 1217 € |
| Energia AlTea (bioraria ONENET) | Variabile | Domestico | Indeterminata | Solo alcune zone | 1237 € |
| Tea Energia PLACET Variabile Luce (Domestico) | Variabile | Domestico | Indeterminata | Tutta Italia | 1242 € |
| Tea Energia PLACET Variabile Luce (Non domestico) | Variabile | Altri usi | Indeterminata | Tutta Italia | 1242 € |
| Energia Sicura (MAS) | Fissa | Altri usi | Indeterminata | Tutta Italia | 1253 € |
| Energia Sicura 36(MAS) trioraria | Fissa | Altri usi | 36 mesi | Tutta Italia | 1256 € |
| Luce Altea SECONDA CASA (bioraria) | Variabile | Domestico | Indeterminata | Solo alcune zone | 1259 € |
| Luce Altea SECONDA CASA (trioraria) | Variabile | Domestico | Indeterminata | Solo alcune zone | 1259 € |
| Energia Sicura (MAS) | Fissa | Altri usi | Indeterminata | Tutta Italia | 1260 € |
| Energia Sicura 36(MAS) monoraria | Fissa | Altri usi | 36 mesi | Tutta Italia | 1269 € |
| Tea Energia PLACET Fissa Luce (Domestico) | Fissa | Domestico | Indeterminata | Tutta Italia | 1270 € |
| Energia Certa | Fissa | Domestico | Indeterminata | Tutta Italia | 1282 € |
| Tea Zen Luce Business | Fissa | Domestico | 24 mesi | Tutta Italia | 1284 € |
| Tea Zen Luce Business | Fissa | Domestico | 24 mesi | Tutta Italia | 1284 € |
| Tea Zen Luce | Fissa | Domestico | 24 mesi | Tutta Italia | 1284 € |
| Tea Zen Luce Business | Fissa | Domestico | 24 mesi | Tutta Italia | 1284 € |
| Tea Zen Luce | Fissa | Domestico | 24 mesi | Tutta Italia | 1284 € |
| Tea Zen Luce | Fissa | Domestico | 24 mesi | Tutta Italia | 1284 € |
| Tea Zen Luce | Fissa | Domestico | 24 mesi | Tutta Italia | 1284 € |
| Tea Zen Luce | Fissa | Domestico | 24 mesi | Tutta Italia | 1284 € |
| Tea Zen Luce | Fissa | Domestico | Indeterminata | Tutta Italia | 1284 € |
| Tea Zen Luce Business | Fissa | Domestico | 24 mesi | Tutta Italia | 1284 € |
| Tea Zen Luce Business | Fissa | Domestico | 24 mesi | Tutta Italia | 1284 € |
Mostrate le 40 più economiche su 42.
Offerte gas di Teaenergia S.R.L
| Offerta | Prezzo | Cliente | Durata | Zona | Spesa stimata/anno |
|---|---|---|---|---|---|
| TeaGasNew | Variabile | Domestico | Indeterminata | Solo alcune zone | 2093 € |
| TeaWeb GAS FLY | Variabile | Domestico | Indeterminata | Solo alcune zone | 2107 € |
| Gas AttIVA(MID) | Variabile | Altri usi | Indeterminata | Solo alcune zone | 2111 € |
| Gas AttIVA(MAS) | Variabile | Altri usi | Indeterminata | Solo alcune zone | 2177 € |
| Adacta gas (Condominio) | Variabile | Condominio (uso domestico) | Indeterminata | Solo alcune zone | 2178 € |
| Tea Energia PLACET Variabile Gas (Domestico) | Variabile | Domestico | Indeterminata | Solo alcune zone | 2190 € |
| Tea Energia PLACET Variabile Gas (Condominio) | Variabile | Condominio (uso domestico) | Indeterminata | Solo alcune zone | 2190 € |
| AlTea Gas | Variabile | Domestico | Indeterminata | Solo alcune zone | 2211 € |
| Adacta gas (Domestico) | Variabile | Domestico | Indeterminata | Solo alcune zone | 2225 € |
| Gas AttIVA(MICRO) | Variabile | Altri usi | Indeterminata | Solo alcune zone | 2274 € |
| Tea Zen Gas Business | Fissa | Altri usi | Indeterminata | Solo alcune zone | 2469 € |
| Tea Zen Gas | Fissa | Domestico | Indeterminata | Solo alcune zone | 2469 € |
| Tea Zen Gas | Fissa | Domestico | Indeterminata | Solo alcune zone | 2469 € |
| Tea Zen Gas Business | Fissa | Altri usi | Indeterminata | Solo alcune zone | 2469 € |
| Tea Zen Gas | Fissa | Domestico | Indeterminata | Solo alcune zone | 2469 € |
| Tea Zen Gas Business | Fissa | Altri usi | Indeterminata | Solo alcune zone | 2469 € |
| Tea Zen Gas | Fissa | Domestico | Indeterminata | Solo alcune zone | 2469 € |
| Tea Zen Gas Business | Fissa | Altri usi | Indeterminata | Solo alcune zone | 2469 € |
| Tea Zen Gas Business | Fissa | Altri usi | Indeterminata | Solo alcune zone | 2469 € |
| Tea Zen Gas | Fissa | Domestico | Indeterminata | Solo alcune zone | 2469 € |
| Tea Zen Gas Business | Fissa | Altri usi | Indeterminata | Solo alcune zone | 2469 € |
| Tea Zen Gas | Fissa | Domestico | Indeterminata | Solo alcune zone | 2469 € |
| AlTea Gas SECONDA CASA | Variabile | Domestico | Indeterminata | Solo alcune zone | 2501 € |
| Prezzo Fisso (Non domestico) | Fissa | Altri usi | Indeterminata | Solo alcune zone | 2545 € |
| Prezzo Fisso (Domestico) | Fissa | Domestico | Indeterminata | Solo alcune zone | 2545 € |
| Tea Energia PLACET Fissa Gas (Non domestico) | Fissa | Altri usi | Indeterminata | Solo alcune zone | 2743 € |
| Tea Energia PLACET Fissa Gas (Domestico) | Fissa | Domestico | Indeterminata | Solo alcune zone | 2743 € |
| Tea Energia PLACET Fissa Gas (Condominio) | Fissa | Condominio (uso domestico) | Indeterminata | Solo alcune zone | 2743 € |
| Tea Energia PLACET Variabile Gas (Non domestico) | Variabile | Altri usi | Indeterminata | Solo alcune zone | 2768 € |
| Adacta gas (Non domestico) | Variabile | Altri usi | Indeterminata | Solo alcune zone | 3024 € |
Come confrontare le offerte di Teaenergia S.R.L
Confronta sempre la spesa stimata annua, non solo il prezzo al kWh o al Smc: la quota fissa e le imposte cambiano il costo reale. Alcune offerte valgono solo in certe zone: controlla la colonna Zona. Per i tuoi consumi usa il calcolatore, oppure guarda le migliori offerte di tutti i fornitori.
Stime indicative, non vincolanti: verifica le condizioni sulla scheda di confrontabilità del fornitore. Questo sito non è affiliato a Teaenergia S.R.L, ad ARERA o al GME.