Societa Elettrica propone oggi 86 offerte luce, 46 offerte gas. I dati provengono dal Portale Offerte ARERA e sono aggiornati ogni giorno.
Per un cliente domestico, valido in tutta Italia, l'offerta più economica di Societa Elettrica per la luce è LUCE CASA FLEX LIBERA 2026_10 (1064 € all'anno) e per il gas è GAS CASA SEMPLICE_COMBO 2026_10 (1159 € all'anno). La spesa è stimata su 2.700 kWh di luce e 1.400 Smc di gas all'anno, imposte incluse.
Offerte luce di Societa Elettrica
| Offerta | Prezzo | Cliente | Durata | Zona | Spesa stimata/anno |
|---|---|---|---|---|---|
| DIPENDENTI LUCE UFFICIO26 | Variabile | Altri usi | 12 mesi | Tutta Italia | 1030 € |
| LUCE CASA FLEX LIBERA 2026_10 | Variabile | Domestico | 12 mesi | Tutta Italia | 1064 € |
| PUN10CONSUMER 2026_10 | Variabile | Domestico | 99 mesi | Tutta Italia | 1070 € |
| FAMILY AND FRIENDS POWER 2026_05 | Variabile | Domestico | 99 mesi | Tutta Italia | 1094 € |
| PLACET POWER CONSUMER2026_05 | Variabile | Domestico | Indeterminata | Tutta Italia | 1095 € |
| FUTURO CER CONSUMER 2026_10 | Variabile | Domestico | 12 mesi | Tutta Italia | 1105 € |
| SEN2026 DS CONSUMER2ENERG_10 | Variabile | Domestico | 99 mesi | Tutta Italia | 1117 € |
| OFFERTA CONVENZIONE ITALMIL 26_10 | Variabile | Domestico | 99 mesi | Tutta Italia | 1117 € |
| ELETTRICA CONSUMER-COND VARIABILE WEB_10 | Variabile | Domestico | 99 mesi | Tutta Italia | 1119 € |
| CREATIVE CONSUMER POWER1 2026_10 | Variabile | Domestico | 99 mesi | Tutta Italia | 1122 € |
| PANPOWER32026 | Variabile | Altri usi | 99 mesi | Tutta Italia | 1130 € |
| COSMO ENERGY PORTA UN AMICO 102026 | Variabile | Domestico | 99 mesi | Tutta Italia | 1133 € |
| NQ PORTA UN AMICO 2026_10 | Variabile | Domestico | 99 mesi | Tutta Italia | 1133 € |
| PORTA UN AMICO 2026_10 | Variabile | Domestico | 99 mesi | Tutta Italia | 1134 € |
| POWER AMICI DELL'ARMA 2026_10 | Variabile | Domestico | 99 mesi | Tutta Italia | 1135 € |
| ARAN DOMESTICO BASSA 26_10 | Variabile | Domestico | 99 mesi | Tutta Italia | 1138 € |
| LUCE BUSINESS SUPER PRATICO 26 | Variabile | Altri usi | 12 mesi | Tutta Italia | 1140 € |
| SEN2026 CONSUMER2ENERG_10 | Variabile | Domestico | 99 mesi | Tutta Italia | 1141 € |
| OFFERTA PRIVILEGIATA LUCE 1026 | Variabile | Domestico | 99 mesi | Tutta Italia | 1142 € |
| POWER PAGOMENO CONSUMER_102026 | Variabile | Domestico | 99 mesi | Tutta Italia | 1143 € |
| ELETTRICA CONSUMER-COND VARIABILE NQ_10 | Variabile | Domestico | 99 mesi | Tutta Italia | 1143 € |
| MONO POWER PAGOMENO CONSUMER_102026 | Variabile | Domestico | 99 mesi | Tutta Italia | 1144 € |
| NQ CONVENZIONE IBLEA 2026_10 | Variabile | Domestico | 99 mesi | Tutta Italia | 1145 € |
| S POWER CONSUMER A_2026_10 | Variabile | Domestico | 99 mesi | Tutta Italia | 1145 € |
| ELETTRICA CONSUMER-COND VARIABILE STARCOM_10 | Variabile | Domestico | 99 mesi | Tutta Italia | 1149 € |
| ELETTRICA CONSUMER-COND VARIABILE_10 | Variabile | Domestico | 99 mesi | Tutta Italia | 1150 € |
| STARCOM PREMIUM-1 CONS/MESE 2026_10 | Variabile | Domestico | 99 mesi | Tutta Italia | 1150 € |
| POWER PAGOMENO CONSUMER_RINNOVO_10 | Variabile | Domestico | 99 mesi | Tutta Italia | 1153 € |
| COSMO15 POWER CONSUMER 102026 | Variabile | Domestico | 99 mesi | Tutta Italia | 1163 € |
| ARAN DOMESTICO BASE 26_10 | Variabile | Domestico | 99 mesi | Tutta Italia | 1164 € |
| CREATIVE CONSUMER POWER2 2026_10 | Variabile | Domestico | 99 mesi | Tutta Italia | 1166 € |
| STARCOM PREMIUM CONSUMER_26_10 | Variabile | Domestico | 99 mesi | Tutta Italia | 1168 € |
| STARCOM PREMIUM CON/MESE_10 | Variabile | Domestico | 99 mesi | Tutta Italia | 1168 € |
| NQ VARIABILE CONSUMER POWER 2026_10 | Variabile | Domestico | 99 mesi | Tutta Italia | 1169 € |
| PUN10BUSINESS 2026 | Variabile | Altri usi | 99 mesi | Tutta Italia | 1170 € |
| PCF CASA SMART L0 POWER 2026_10 | Variabile | Domestico | 99 mesi | Tutta Italia | 1178 € |
| NEW SPREAD POWER CONSUMER1_10 | Variabile | Domestico | 99 mesi | Tutta Italia | 1179 € |
| PUN13BUSINESS 2026 | Variabile | Altri usi | Indeterminata | Tutta Italia | 1180 € |
| PUN13BUSINESS 2026 | Variabile | Altri usi | Indeterminata | Tutta Italia | 1180 € |
| CASA LUCE 04_26 OTTOBRE | Variabile | Domestico | 99 mesi | Tutta Italia | 1181 € |
Mostrate le 40 più economiche su 86.
Offerte gas di Societa Elettrica
| Offerta | Prezzo | Cliente | Durata | Zona | Spesa stimata/anno |
|---|---|---|---|---|---|
| GAS CASA SEMPLICE_COMBO 2026_10 | Variabile | Domestico | 99 mesi | Tutta Italia | 1159 € |
| WEB SICURO GAS CONSUMER 2026_10 | Variabile | Domestico | 99 mesi | Tutta Italia | 1159 € |
| GAS SICURO CONSUMER_1026 | Variabile | Domestico | 99 mesi | Tutta Italia | 1212 € |
| DIPENDENTI GAS22 | Variabile | Altri usi | Indeterminata | Tutta Italia | 1255 € |
| CONSUMER GAS FASC_26_10 | Variabile | Domestico | 99 mesi | Tutta Italia | 1258 € |
| WEB SICURO GAS BUSINESS 2026 | Variabile | Altri usi | 99 mesi | Tutta Italia | 1263 € |
| STARCOMGAS FIDELITY CONS/MESE_10 | Variabile | Domestico | 99 mesi | Tutta Italia | 1269 € |
| STARCOM FIDELITY GAS_26_10 | Variabile | Domestico | 99 mesi | Tutta Italia | 1269 € |
| FAMILY AND FRIENDS GAS 2026_10 | Variabile | Domestico | 12 mesi | Tutta Italia | 1287 € |
| NQ PORTA UN AMICO GAS 2026_10 | Variabile | Domestico | 12 mesi | Tutta Italia | 1290 € |
| NQ PORTA UN AMICO GAS 2026_10 | Variabile | Domestico | 12 mesi | Tutta Italia | 1290 € |
| PORTA UN AMICO GAS 2026_10 | Variabile | Domestico | 12 mesi | Tutta Italia | 1290 € |
| CASA SMART3 GAS 2026_10 | Variabile | Domestico | 99 mesi | Tutta Italia | 1325 € |
| GAS PAGOMENO SBIL CONSUMER_1026 | Variabile | Domestico | 99 mesi | Tutta Italia | 1325 € |
| COSMO12 GAS CONSUMER 2026_10 | Variabile | Domestico | 99 mesi | Tutta Italia | 1328 € |
| OFFERTA PRIVILEGIATA GAS 26_10 | Variabile | Domestico | 99 mesi | Tutta Italia | 1328 € |
| VAL CONSUMER GAS_2026_10 | Variabile | Domestico | 99 mesi | Tutta Italia | 1362 € |
| PAGOMENO CP CONSUMER SBIL14_RINNOVO2 _ 10 | Variabile | Domestico | 99 mesi | Tutta Italia | 1371 € |
| PAGOMENO CP CONSUMER SBIL14_RINNOVO_10 | Variabile | Domestico | 99 mesi | Tutta Italia | 1371 € |
| NQ PAGOMENO CONSUMER GAS 2026_10 | Variabile | Domestico | 99 mesi | Tutta Italia | 1377 € |
| PCF CASA SMART G0 GASCNS 2026_10 | Variabile | Domestico | 99 mesi | Tutta Italia | 1381 € |
| GAS TOP 3 CONSUMER_1026 | Variabile | Domestico | 99 mesi | Tutta Italia | 1382 € |
| ARAN DOMESTICO GAS BASSA 2026_10 | Variabile | Domestico | 99 mesi | Tutta Italia | 1393 € |
| AZZERALA D - GAS CONSUMER_10 | Variabile | Domestico | 99 mesi | Tutta Italia | 1399 € |
| NQ CONVENZIONE IBLEA GAS 2026_10 | Variabile | Domestico | 99 mesi | Tutta Italia | 1409 € |
| GAS TOP 5 CONSUMER_1026 | Variabile | Domestico | 99 mesi | Tutta Italia | 1411 € |
| ARAN DOMESTICO GAS BASE 2026_10 | Variabile | Domestico | 99 mesi | Tutta Italia | 1422 € |
| BROKER CONSUMER GAS-2026-10 | Variabile | Domestico | 99 mesi | Tutta Italia | 1424 € |
| CASA SMART4 GAS 2026_10 | Variabile | Domestico | 99 mesi | Tutta Italia | 1424 € |
| GAS ENERGY COSUMER_26_10 | Variabile | Domestico | 99 mesi | Tutta Italia | 1433 € |
| COSMO15 GAS CONSUMER 2026_10 | Variabile | Domestico | 99 mesi | Tutta Italia | 1434 € |
| NQ TOP 3 CONSUMER GAS 2026_10 | Variabile | Domestico | 99 mesi | Tutta Italia | 1438 € |
| COLOR WORD GAS CONSUMER 2026_10 | Variabile | Domestico | 99 mesi | Tutta Italia | 1442 € |
| DOMUS GAS_26_MESE_10 | Variabile | Domestico | 99 mesi | Tutta Italia | 1443 € |
| PANGAS32026 | Variabile | Altri usi | 99 mesi | Tutta Italia | 1452 € |
| PCF CASA SMART G2 GASCNS 2026_10 | Variabile | Domestico | 99 mesi | Tutta Italia | 1454 € |
| DOMUS GAS_€/MESE_10 | Variabile | Domestico | 99 mesi | Tutta Italia | 1463 € |
| DOMUS GAS_26_10 | Variabile | Domestico | 99 mesi | Tutta Italia | 1463 € |
| CONSUMER GAS A_26_10 | Variabile | Domestico | 99 mesi | Tutta Italia | 1473 € |
| PCF CASA SMART G1 GASCNS 2026_10 | Variabile | Domestico | 99 mesi | Tutta Italia | 1476 € |
Mostrate le 40 più economiche su 46.
Come confrontare le offerte di Societa Elettrica
Confronta sempre la spesa stimata annua, non solo il prezzo al kWh o al Smc: la quota fissa e le imposte cambiano il costo reale. Alcune offerte valgono solo in certe zone: controlla la colonna Zona. Per i tuoi consumi usa il calcolatore, oppure guarda le migliori offerte di tutti i fornitori.
Stime indicative, non vincolanti: verifica le condizioni sulla scheda di confrontabilità del fornitore. Questo sito non è affiliato a Societa Elettrica, ad ARERA o al GME.