Noi Energetic S.R.L. propone oggi 30 offerte luce, 10 offerte gas. I dati provengono dal Portale Offerte ARERA e sono aggiornati ogni giorno.
Per un cliente domestico, valido in tutta Italia, l'offerta più economica di Noi Energetic S.R.L. per la luce è FOTOVOLTAICO LUCE (1139 € all'anno) e per il gas è DOMESTICO GAS LIGHT (2114 € all'anno). La spesa è stimata su 2.700 kWh di luce e 1.400 Smc di gas all'anno, imposte incluse.
Offerte luce di Noi Energetic S.R.L.
| Offerta | Prezzo | Cliente | Durata | Zona | Spesa stimata/anno |
|---|---|---|---|---|---|
| FOTOVOLTAICO LUCE | Variabile | Domestico | 99 mesi | Tutta Italia | 1139 € |
| FOTOVOLTAICO LUCE R | Variabile | Domestico | 99 mesi | Tutta Italia | 1139 € |
| DOMESTICO LIGHT R | Variabile | Domestico | 99 mesi | Tutta Italia | 1148 € |
| FOTOVOLTAICO LUCE BUSINESS | Variabile | Altri usi | 99 mesi | Tutta Italia | 1148 € |
| DOMESTICO LIGHT | Variabile | Domestico | 99 mesi | Tutta Italia | 1148 € |
| FOTOVOLTAICO LUCE BUSINESS R | Variabile | Altri usi | 99 mesi | Tutta Italia | 1148 € |
| BUSINESS LIGHT | Variabile | Altri usi | 99 mesi | Tutta Italia | 1158 € |
| BUSINESS LIGHT R | Variabile | Altri usi | 99 mesi | Tutta Italia | 1158 € |
| DOMESTICO VARIABILE BIO R | Variabile | Domestico | 99 mesi | Tutta Italia | 1165 € |
| DOMESTICO VARIABILE BIO | Variabile | Domestico | 99 mesi | Tutta Italia | 1165 € |
| DOMESTICO VARIABILE MONO R | Variabile | Domestico | 99 mesi | Tutta Italia | 1165 € |
| DOMESTICO VARIABILE MONO | Variabile | Domestico | 99 mesi | Tutta Italia | 1165 € |
| DOMESTICO VARIABILE TRIO R | Variabile | Domestico | 99 mesi | Tutta Italia | 1165 € |
| DOMESTICO VARIABILE TRIO | Variabile | Domestico | 99 mesi | Tutta Italia | 1165 € |
| DOMESTICO VARIABILE MONOM | Variabile | Domestico | 99 mesi | Tutta Italia | 1218 € |
| DOMESTICO VARIABILE TRIOM | Variabile | Domestico | 99 mesi | Tutta Italia | 1218 € |
| DOMESTICO VARIABILE BIOM | Variabile | Domestico | 99 mesi | Tutta Italia | 1218 € |
| BUSINESS VARIABILE BIO R | Variabile | Altri usi | 99 mesi | Tutta Italia | 1228 € |
| BUSINESS VARIABILE TRIO | Variabile | Altri usi | 99 mesi | Tutta Italia | 1228 € |
| BUSINESS VARIABILE TRIO R | Variabile | Altri usi | 99 mesi | Tutta Italia | 1228 € |
| BUSINESS VARIABILE BIO | Variabile | Altri usi | 99 mesi | Tutta Italia | 1228 € |
| BUSINESS VARIABILE MONO R | Variabile | Altri usi | 99 mesi | Tutta Italia | 1228 € |
| BUSINESS VARIABILE MONO | Variabile | Altri usi | 99 mesi | Tutta Italia | 1228 € |
| DOMESTICO QUASI FISSO | Variabile | Domestico | 99 mesi | Tutta Italia | 1240 € |
| BUSINESS VARIABILE MONOM | Variabile | Altri usi | 99 mesi | Tutta Italia | 1294 € |
| BUSINESS VARIABILE BIOM | Variabile | Altri usi | 99 mesi | Tutta Italia | 1294 € |
| BUSINESS VARIABILE TRIOM | Variabile | Altri usi | 99 mesi | Tutta Italia | 1294 € |
| Business Variabile Placet | Variabile | Domestico | Indeterminata | Tutta Italia | 1390 € |
| Domestico Fisso Placet | Fissa | Domestico | Indeterminata | Tutta Italia | 1680 € |
| Business FIsso Placet | Fissa | Altri usi | Indeterminata | Tutta Italia | 1680 € |
Offerte gas di Noi Energetic S.R.L.
| Offerta | Prezzo | Cliente | Durata | Zona | Spesa stimata/anno |
|---|---|---|---|---|---|
| DOMESTICO GAS LIGHT | Variabile | Domestico | 99 mesi | Tutta Italia | 2114 € |
| DOMESTICO GAS LIGHT R | Variabile | Domestico | 99 mesi | Tutta Italia | 2114 € |
| DOMESTICO VARIABILE GAS | Variabile | Domestico | 99 mesi | Tutta Italia | 2133 € |
| DOMESTICO VARIABILE GAS R | Variabile | Domestico | 99 mesi | Tutta Italia | 2133 € |
| BUSINESS VARIABILE GAS | Variabile | Altri usi | 99 mesi | Tutta Italia | 2169 € |
| DOMESTICO VARIABILE GASM | Variabile | Domestico | 99 mesi | Tutta Italia | 2169 € |
| BUSINESS VARIABILE GAS R | Variabile | Altri usi | 99 mesi | Tutta Italia | 2169 € |
| BUSINESS VARIABILE GASM | Variabile | Altri usi | 99 mesi | Tutta Italia | 2197 € |
| Domestico Variabile Gas Placet | Variabile | Domestico | Indeterminata | Tutta Italia | 2603 € |
| Domestico Fisso Gas Placet | Fissa | Domestico | Indeterminata | Tutta Italia | 3585 € |
Come confrontare le offerte di Noi Energetic S.R.L.
Confronta sempre la spesa stimata annua, non solo il prezzo al kWh o al Smc: la quota fissa e le imposte cambiano il costo reale. Alcune offerte valgono solo in certe zone: controlla la colonna Zona. Per i tuoi consumi usa il calcolatore, oppure guarda le migliori offerte di tutti i fornitori.
Stime indicative, non vincolanti: verifica le condizioni sulla scheda di confrontabilità del fornitore. Questo sito non è affiliato a Noi Energetic S.R.L., ad ARERA o al GME.