ENERGETICA Srl propone oggi 9 offerte luce, 8 offerte gas. I dati provengono dal Portale Offerte ARERA e sono aggiornati ogni giorno.
Per un cliente domestico, valido in tutta Italia, l'offerta più economica di ENERGETICA Srl per la luce è LUCE_RELAX - Seconde case (1118 € all'anno) e per il gas è GAS TRASPARENTE DOMESTICI (2112 € all'anno). La spesa è stimata su 2.700 kWh di luce e 1.400 Smc di gas all'anno, imposte incluse.
Offerte luce di ENERGETICA Srl
| Offerta | Prezzo | Cliente | Durata | Zona | Spesa stimata/anno |
|---|---|---|---|---|---|
| LUCE_RELAX - Seconde case | Variabile | Domestico | Indeterminata | Tutta Italia | 1118 € |
| LUCE GOLD CONDOMINI | Variabile | Altri usi | Indeterminata | Tutta Italia | 1142 € |
| LUCE TRASPARENTE DOMESTICI | Variabile | Domestico | Indeterminata | Tutta Italia | 1148 € |
| LUCE TRASPARENTE ALTRI USI | Variabile | Altri usi | Indeterminata | Tutta Italia | 1175 € |
| LUCE TRASPARENTE ALTRI USI | Variabile | Altri usi | Indeterminata | Tutta Italia | 1175 € |
| PLCT_E_VAR_DOM | Variabile | Domestico | Indeterminata | Tutta Italia | 1548 € |
| PLCT_E_VAR_BUS | Variabile | Altri usi | Indeterminata | Tutta Italia | 1570 € |
| PLCT_E_FIX_BIO_DOM | Fissa | Domestico | Indeterminata | Tutta Italia | 1749 € |
| PLCT_E_FIX_3F_BUS | Fissa | Altri usi | Indeterminata | Tutta Italia | 1771 € |
Offerte gas di ENERGETICA Srl
| Offerta | Prezzo | Cliente | Durata | Zona | Spesa stimata/anno |
|---|---|---|---|---|---|
| GAS TRASPARENTE DOMESTICI | Variabile | Domestico | Indeterminata | Tutta Italia | 2112 € |
| GAS TRASPARENTE NON DOMESTICI | Variabile | Domestico | Indeterminata | Tutta Italia | 2140 € |
| GAS_RELAX - Seconde case | Variabile | Domestico | Indeterminata | Tutta Italia | 2242 € |
| PLCT_G_VAR_DOM | Variabile | Domestico | Indeterminata | Tutta Italia | 2810 € |
| PLCT_G_VAR_DOM | Variabile | Domestico | Indeterminata | Tutta Italia | 2810 € |
| PLCT_G_VAR_BUS | Variabile | Altri usi | Indeterminata | Tutta Italia | 2834 € |
| PLCT_G_FIX_DOM | Fissa | Domestico | Indeterminata | Tutta Italia | 4040 € |
| PLCT_G_FIX_BUS | Fissa | Altri usi | Indeterminata | Tutta Italia | 4063 € |
Come confrontare le offerte di ENERGETICA Srl
Confronta sempre la spesa stimata annua, non solo il prezzo al kWh o al Smc: la quota fissa e le imposte cambiano il costo reale. Alcune offerte valgono solo in certe zone: controlla la colonna Zona. Per i tuoi consumi usa il calcolatore, oppure guarda le migliori offerte di tutti i fornitori.
Stime indicative, non vincolanti: verifica le condizioni sulla scheda di confrontabilità del fornitore. Questo sito non è affiliato a ENERGETICA Srl, ad ARERA o al GME.