ELIT Energia propone oggi 10 offerte luce, 19 offerte gas, 3 offerte dual fuel (luce e gas). I dati provengono dal Portale Offerte ARERA e sono aggiornati ogni giorno.
Per un cliente domestico, valido in tutta Italia, l'offerta più economica di ELIT Energia per la luce è START_MY_HOME_LUCE (1120 € all'anno) e per il gas è MY HOME PLUS GAS (1212 € all'anno). La spesa è stimata su 2.700 kWh di luce e 1.400 Smc di gas all'anno, imposte incluse.
Offerte luce di ELIT Energia
| Offerta | Prezzo | Cliente | Durata | Zona | Spesa stimata/anno |
|---|---|---|---|---|---|
| FIX_HOME_LUCE_PLUS | Fissa | Domestico | 25 mesi | Solo alcune zone | 1090 € |
| FIX_HOME_LUCE_PLUS_DUAL | Fissa | Domestico | 25 mesi | Solo alcune zone | 1090 € |
| START_MY_HOME_LUCE | Variabile | Domestico | 12 mesi | Tutta Italia | 1120 € |
| START_MY_HOME_LUCE | Variabile | Domestico | 12 mesi | Tutta Italia | 1120 € |
| MY HOME 4.0 LUCE | Variabile | Domestico | 12 mesi | Tutta Italia | 1120 € |
| MY HOME 4.0 LUCE DUAL | Variabile | Domestico | 12 mesi | Tutta Italia | 1120 € |
| ELIT PLACET_CASA VARIABILE ENERGIA | Variabile | Domestico | Indeterminata | Tutta Italia | 1209 € |
| ELIT PLACET VARIABILE ENERGIA IMPRESA | Variabile | Altri usi | Indeterminata | Tutta Italia | 1241 € |
| ELIT PLACET_CASA FISSA ENERGIA | Fissa | Domestico | Indeterminata | Tutta Italia | 1403 € |
| ELIT PLACET FISSA ENERGIA IMPRESA | Fissa | Altri usi | Indeterminata | Tutta Italia | 1435 € |
Offerte gas di ELIT Energia
| Offerta | Prezzo | Cliente | Durata | Zona | Spesa stimata/anno |
|---|---|---|---|---|---|
| GOOD LIFE 75 PLUS GAS | Variabile | Domestico | 12 mesi | Solo alcune zone | 1183 € |
| GOOD LIFE 75 PLUS GAS_DUAL | Variabile | Domestico | 12 mesi | Solo alcune zone | 1183 € |
| MY HOME PLUS GAS | Variabile | Domestico | 12 mesi | Tutta Italia | 1212 € |
| MY HOME PLUS GAS DUAL | Variabile | Domestico | 12 mesi | Tutta Italia | 1212 € |
| START_MY_HOME_GAS | Variabile | Domestico | 12 mesi | Tutta Italia | 1244 € |
| START_MY_HOME_GAS | Variabile | Domestico | 12 mesi | Tutta Italia | 1244 € |
| MY HOME 4.0 GAS DUAL | Variabile | Domestico | 12 mesi | Tutta Italia | 1244 € |
| MY HOME 4.0 GAS | Variabile | Domestico | 12 mesi | Tutta Italia | 1244 € |
| CONDOMINIO_GAS_ELIT | Variabile | Condominio (uso domestico) | 12 mesi | Tutta Italia | 1268 € |
| MY BUSINESS GAS | Variabile | Altri usi | 12 mesi | Tutta Italia | 1417 € |
| MY BUSINESS GAS DUAL | Variabile | Altri usi | 12 mesi | Tutta Italia | 1417 € |
| FIX_HOME_GAS_PLUS_DUAL | Fissa | Domestico | 25 mesi | Solo alcune zone | 2016 € |
| FIX_HOME_GAS_PLUS | Fissa | Domestico | 25 mesi | Solo alcune zone | 2016 € |
| ELIT PLACET_CASA VARIABILE GAS | Variabile | Domestico | Indeterminata | Tutta Italia | 2297 € |
| ELIT PLACET VARIABILE GAS IMPRESA | Variabile | Altri usi | Indeterminata | Tutta Italia | 2331 € |
| ELIT PLACET VARIABILE GAS CONDOMINIO | Variabile | Condominio (uso domestico) | Indeterminata | Tutta Italia | 2331 € |
| ELIT PLACET_CASA FISSA GAS | Fissa | Domestico | Indeterminata | Tutta Italia | 3010 € |
| ELIT PLACET FISSA GAS CONDOMINIO | Fissa | Condominio (uso domestico) | Indeterminata | Tutta Italia | 3045 € |
| ELIT PLACET FISSA GAS IMPRESA | Fissa | Altri usi | Indeterminata | Tutta Italia | 3045 € |
Offerte luce e gas (dual) di ELIT Energia
| Offerta | Prezzo | Cliente | Durata | Zona | Spesa stimata/anno |
|---|---|---|---|---|---|
| START_MY_HOME_DUAL | Variabile | Domestico | 12 mesi | Tutta Italia | 2364 € |
| MY HOME 4.0 DUAL | Variabile | Domestico | 12 mesi | Tutta Italia | 2364 € |
| FIX_HOME_PLUS_DUAL | Fissa | Domestico | 25 mesi | Solo alcune zone | 3106 € |
Come confrontare le offerte di ELIT Energia
Confronta sempre la spesa stimata annua, non solo il prezzo al kWh o al Smc: la quota fissa e le imposte cambiano il costo reale. Alcune offerte valgono solo in certe zone: controlla la colonna Zona. Per i tuoi consumi usa il calcolatore, oppure guarda le migliori offerte di tutti i fornitori.
Stime indicative, non vincolanti: verifica le condizioni sulla scheda di confrontabilità del fornitore. Questo sito non è affiliato a ELIT Energia, ad ARERA o al GME.