Domino Energia propone oggi 20 offerte luce, 47 offerte gas. I dati provengono dal Portale Offerte ARERA e sono aggiornati ogni giorno.
Per un cliente domestico, valido in tutta Italia, l'offerta più economica di Domino Energia per la luce è LUCE CASA MIA 8 (1094 € all'anno) e per il gas è GAS CASA AMICI PRIME (1886 € all'anno). La spesa è stimata su 2.700 kWh di luce e 1.400 Smc di gas all'anno, imposte incluse.
Offerte luce di Domino Energia
| Offerta | Prezzo | Cliente | Durata | Zona | Spesa stimata/anno |
|---|---|---|---|---|---|
| LUCE CASA MIA 8 | Variabile | Domestico | Indeterminata | Tutta Italia | 1094 € |
| LUCE CASA MIA 8 | Variabile | Domestico | Indeterminata | Tutta Italia | 1094 € |
| LUCE RESIDENCE | Variabile | Domestico | Indeterminata | Tutta Italia | 1094 € |
| LUCE CASA MIA 8 | Variabile | Domestico | Indeterminata | Tutta Italia | 1094 € |
| LUCE RESIDENCE | Variabile | Domestico | Indeterminata | Tutta Italia | 1094 € |
| LUCE RESIDENCE | Variabile | Domestico | Indeterminata | Tutta Italia | 1115 € |
| LUCE CASA MIA | Variabile | Domestico | Indeterminata | Tutta Italia | 1120 € |
| LUCE CASA MIA | Variabile | Domestico | Indeterminata | Tutta Italia | 1120 € |
| LUCE CASA MIA 10 | Variabile | Domestico | Indeterminata | Tutta Italia | 1120 € |
| LUCE CASA MIA | Variabile | Domestico | Indeterminata | Tutta Italia | 1141 € |
| LUCE CASA MIA 12 | Variabile | Domestico | Indeterminata | Tutta Italia | 1147 € |
| LUCE CASA MIA 12 | Variabile | Domestico | Indeterminata | Tutta Italia | 1147 € |
| LUCE CASA | Variabile | Domestico | Indeterminata | Tutta Italia | 1147 € |
| LUCE CASA | Variabile | Domestico | Indeterminata | Tutta Italia | 1174 € |
| PLACET DOMESTICA VAR EE | Variabile | Domestico | Indeterminata | Tutta Italia | 1182 € |
| LUCE FAMILY | Variabile | Domestico | Indeterminata | Tutta Italia | 1186 € |
| LUCE FAMILY | Variabile | Domestico | Indeterminata | Tutta Italia | 1186 € |
| LUCE CASA MIA 15 | Variabile | Domestico | Indeterminata | Tutta Italia | 1186 € |
| LUCE FAMILY | Variabile | Domestico | Indeterminata | Tutta Italia | 1207 € |
| PLACET NON DOMESTICO VAR EE | Variabile | Altri usi | Indeterminata | Tutta Italia | 1247 € |
Offerte gas di Domino Energia
| Offerta | Prezzo | Cliente | Durata | Zona | Spesa stimata/anno |
|---|---|---|---|---|---|
| GAS CASA AMICI PRIME | Variabile | Domestico | Indeterminata | Tutta Italia | 1886 € |
| GAS CASA ZERO PRIME | Variabile | Domestico | Indeterminata | Tutta Italia | 1914 € |
| GAS CASA - ENERGIA A KMT ZERO | Variabile | Domestico | Indeterminata | Tutta Italia | 1978 € |
| GAS NUCLEO | Variabile | Domestico | Indeterminata | Tutta Italia | 2048 € |
| GAS CASA MIA 8 | Variabile | Domestico | Indeterminata | Tutta Italia | 2048 € |
| GAS CASA MIA 8 | Variabile | Domestico | Indeterminata | Tutta Italia | 2048 € |
| GAS CASA MIA 8 | Variabile | Domestico | Indeterminata | Tutta Italia | 2048 € |
| GAS CASA | Variabile | Domestico | Indeterminata | Tutta Italia | 2077 € |
| GAS CASA MIA 10 | Variabile | Domestico | Indeterminata | Tutta Italia | 2077 € |
| GAS CASA MIA 10 | Variabile | Domestico | Indeterminata | Tutta Italia | 2077 € |
| GAS CASA MIA 10 | Variabile | Domestico | Indeterminata | Tutta Italia | 2077 € |
| GAS RESIDENCE | Variabile | Domestico | Indeterminata | Tutta Italia | 2099 € |
| GAS RESIDENCE | Variabile | Domestico | Indeterminata | Tutta Italia | 2099 € |
| GAS RESIDENCE | Variabile | Domestico | Indeterminata | Tutta Italia | 2099 € |
| GAS CASA MIA 12 | Variabile | Domestico | Indeterminata | Tutta Italia | 2105 € |
| GAS CASA MIA 12 | Variabile | Domestico | Indeterminata | Tutta Italia | 2105 € |
| GAS CASA MIA 12 | Variabile | Domestico | Indeterminata | Tutta Italia | 2105 € |
| GAS CASA MIA | Variabile | Domestico | Indeterminata | Tutta Italia | 2105 € |
| GAS CASA MIA | Variabile | Domestico | Indeterminata | Tutta Italia | 2128 € |
| GAS CASA MIA | Variabile | Domestico | Indeterminata | Tutta Italia | 2128 € |
| GAS CASA MIA | Variabile | Domestico | Indeterminata | Tutta Italia | 2128 € |
| GAS CASA MIA 15 | Variabile | Domestico | Indeterminata | Tutta Italia | 2147 € |
| GAS FAMILY | Variabile | Domestico | Indeterminata | Tutta Italia | 2147 € |
| GAS CASA MIA 15 | Variabile | Domestico | Indeterminata | Tutta Italia | 2147 € |
| GAS CASA MIA 15 | Variabile | Domestico | Indeterminata | Tutta Italia | 2147 € |
| GAS CASA | Variabile | Domestico | Indeterminata | Tutta Italia | 2156 € |
| GAS CASA | Variabile | Domestico | Indeterminata | Tutta Italia | 2156 € |
| GAS CASA | Variabile | Domestico | Indeterminata | Tutta Italia | 2163 € |
| GAS CASA PRIME | Variabile | Domestico | Indeterminata | Tutta Italia | 2166 € |
| GAS FAMILY | Variabile | Domestico | Indeterminata | Tutta Italia | 2199 € |
| GAS FAMILY | Variabile | Domestico | Indeterminata | Tutta Italia | 2199 € |
| GAS FAMILY | Variabile | Domestico | Indeterminata | Tutta Italia | 2199 € |
| PLACET DOMESTICA VAR GAS | Variabile | Domestico | Indeterminata | Tutta Italia | 2256 € |
| GAS BUSINESS EASY | Variabile | Altri usi | Indeterminata | Tutta Italia | 3014 € |
| GAS IMPRESA | Variabile | Altri usi | Indeterminata | Tutta Italia | 3022 € |
| GAS IMPRESA | Variabile | Altri usi | Indeterminata | Tutta Italia | 3022 € |
| GAS IMPRESA | Variabile | Altri usi | Indeterminata | Tutta Italia | 3022 € |
| GAS BUSINESS | Variabile | Altri usi | Indeterminata | Tutta Italia | 3065 € |
| GAS IMPRESA MIA | Variabile | Altri usi | Indeterminata | Tutta Italia | 3073 € |
| GAS IMPRESA MIA | Variabile | Altri usi | Indeterminata | Tutta Italia | 3073 € |
Mostrate le 40 più economiche su 47.
Come confrontare le offerte di Domino Energia
Confronta sempre la spesa stimata annua, non solo il prezzo al kWh o al Smc: la quota fissa e le imposte cambiano il costo reale. Alcune offerte valgono solo in certe zone: controlla la colonna Zona. Per i tuoi consumi usa il calcolatore, oppure guarda le migliori offerte di tutti i fornitori.
Stime indicative, non vincolanti: verifica le condizioni sulla scheda di confrontabilità del fornitore. Questo sito non è affiliato a Domino Energia, ad ARERA o al GME.