Asec Trade S.R.L. propone oggi 11 offerte luce, 8 offerte gas. I dati provengono dal Portale Offerte ARERA e sono aggiornati ogni giorno.
Per un cliente domestico, valido in tutta Italia, l'offerta più economica di Asec Trade S.R.L. per la luce è ECOSPARK LUCE WEB - MONORARIO - RESIDENTE SOTTO 3 kW (1055 € all'anno) e per il gas è ECOSPARK WEB GAS (2016 € all'anno). La spesa è stimata su 2.700 kWh di luce e 1.400 Smc di gas all'anno, imposte incluse.
Offerte luce di Asec Trade S.R.L.
| Offerta | Prezzo | Cliente | Durata | Zona | Spesa stimata/anno |
|---|---|---|---|---|---|
| ECOSPARK LUCE WEB - MONORARIO - RESIDENTE SOTTO 3 kW | Variabile | Domestico | Indeterminata | Tutta Italia | 1055 € |
| ECOSPARK LUCE WEB - BIORARIO - RESIDENTE SOTTO 3 kW | Variabile | Domestico | Indeterminata | Tutta Italia | 1055 € |
| NOVA LUCE LIGHT - MONORARIO | Variabile | Altri usi | Indeterminata | Tutta Italia | 1105 € |
| NOVA LUCE LIGHT - TRORARIO | Variabile | Altri usi | Indeterminata | Tutta Italia | 1105 € |
| ECOSPARK LUCE - BIORARIO - RESIDENTE SOTTO 3 kW | Variabile | Domestico | Indeterminata | Tutta Italia | 1107 € |
| ECOSPARK LUCE - MONORARIO - RESIDENTE SOTTO 3 kW | Variabile | Domestico | Indeterminata | Tutta Italia | 1107 € |
| SICURA LUCE - MONORARIO DOMESTICO D2 RESIDENTE FINO 3 KW | Fissa | Domestico | Indeterminata | Tutta Italia | 1144 € |
| PLACET CASA LUCE VARIABILE | Variabile | Domestico | Indeterminata | Tutta Italia | 1360 € |
| PLACET BUSINESS LUCE VARIABILE | Variabile | Altri usi | Indeterminata | Solo alcune zone | 1360 € |
| PLACET CASA LUCE FISSA | Fissa | Domestico | Indeterminata | Solo alcune zone | 1500 € |
| PLACET BUSINESS LUCE FISSA | Fissa | Altri usi | Indeterminata | Solo alcune zone | 1500 € |
Offerte gas di Asec Trade S.R.L.
| Offerta | Prezzo | Cliente | Durata | Zona | Spesa stimata/anno |
|---|---|---|---|---|---|
| ECOSPARK WEB GAS | Variabile | Domestico | Indeterminata | Tutta Italia | 2016 € |
| ECOSPARK GAS | Variabile | Domestico | Indeterminata | Tutta Italia | 2089 € |
| ECOSPARK GAS USI DIVERSI | Variabile | Altri usi | Indeterminata | Tutta Italia | 2089 € |
| NOVA GAS | Variabile | Altri usi | Indeterminata | Tutta Italia | 2231 € |
| PLACET BUSINESS GAS VARIABILE | Variabile | Altri usi | Indeterminata | Solo alcune zone | 2603 € |
| PLACET CASA GAS VARIABILE | Variabile | Domestico | Indeterminata | Solo alcune zone | 2603 € |
| PLACET BUSINESS GAS FISSA | Fissa | Altri usi | Indeterminata | Solo alcune zone | 3750 € |
| PLACET CASA GAS FISSA | Fissa | Domestico | Indeterminata | Solo alcune zone | 3750 € |
Come confrontare le offerte di Asec Trade S.R.L.
Confronta sempre la spesa stimata annua, non solo il prezzo al kWh o al Smc: la quota fissa e le imposte cambiano il costo reale. Alcune offerte valgono solo in certe zone: controlla la colonna Zona. Per i tuoi consumi usa il calcolatore, oppure guarda le migliori offerte di tutti i fornitori.
Stime indicative, non vincolanti: verifica le condizioni sulla scheda di confrontabilità del fornitore. Questo sito non è affiliato a Asec Trade S.R.L., ad ARERA o al GME.