Arcadia Italia S.P.A. propone oggi 70 offerte luce, 45 offerte gas. I dati provengono dal Portale Offerte ARERA e sono aggiornati ogni giorno.
Per un cliente domestico, valido in tutta Italia, l'offerta più economica di Arcadia Italia S.P.A. per la luce è ALTI LUCE NO PROBLEM MUNICIPALIZZATE ROMA (1073 € all'anno) e per il gas è ENJOY DOMESTICO GAS 8 (2018 € all'anno). La spesa è stimata su 2.700 kWh di luce e 1.400 Smc di gas all'anno, imposte incluse.
Offerte luce di Arcadia Italia S.P.A.
| Offerta | Prezzo | Cliente | Durata | Zona | Spesa stimata/anno |
|---|---|---|---|---|---|
| ALTI LUCE NO PROBLEM MUNICIPALIZZATE ROMA | Variabile | Domestico | 12 mesi | Tutta Italia | 1073 € |
| ENJOY CASA 8PLUS10 | Variabile | Domestico | 12 mesi | Tutta Italia | 1073 € |
| ENJOY0810 | Variabile | Domestico | 12 mesi | Tutta Italia | 1073 € |
| ENJOY0810 | Variabile | Domestico | 12 mesi | Tutta Italia | 1073 € |
| ENJOY08PLUS10 | Variabile | Domestico | 12 mesi | Tutta Italia | 1073 € |
| HAPPEN CASA 815 | Variabile | Domestico | 12 mesi | Tutta Italia | 1089 € |
| HAPPEN CASA 8PLUS15 | Variabile | Domestico | 12 mesi | Tutta Italia | 1089 € |
| ALTI LUCE EXTRA CASA | Variabile | Domestico | 12 mesi | Tutta Italia | 1099 € |
| ENJOY CASA 10PLUS10 | Variabile | Domestico | 12 mesi | Tutta Italia | 1099 € |
| ENJOY CASA 1010 | Variabile | Domestico | 12 mesi | Tutta Italia | 1099 € |
| ENJOY1010 | Variabile | Domestico | 12 mesi | Tutta Italia | 1099 € |
| ENJOY10PLUS10 | Variabile | Domestico | 12 mesi | Tutta Italia | 1099 € |
| ALTI LUCE LIGHT CASA 2025 | Variabile | Domestico | 12 mesi | Tutta Italia | 1102 € |
| POSITIVE CASA 820 | Variabile | Domestico | 12 mesi | Tutta Italia | 1106 € |
| POSITIVE CASA 8PLUS20 | Variabile | Domestico | 12 mesi | Tutta Italia | 1106 € |
| ALTI LUCE EXTRA CASA 2025 | Variabile | Domestico | 12 mesi | Tutta Italia | 1109 € |
| ALTI LUCE LIGHT CASA | Variabile | Domestico | 12 mesi | Tutta Italia | 1112 € |
| HAPPEN CASA 10PLUS15 | Variabile | Domestico | 12 mesi | Tutta Italia | 1116 € |
| HAPPEN CASA 1015 | Variabile | Domestico | 12 mesi | Tutta Italia | 1116 € |
| SYNERGYA ALTIENERGIA LUCE ALTRI USI | Variabile | Altri usi | 12 mesi | Tutta Italia | 1116 € |
| SYNERGYA ALMAENERGIA LUCE ALTRI USI | Variabile | Altri usi | Indeterminata | Tutta Italia | 1116 € |
| ENJOY1210 | Variabile | Domestico | 12 mesi | Tutta Italia | 1126 € |
| ENJOY CASA 1210 | Variabile | Domestico | 12 mesi | Tutta Italia | 1126 € |
| ENJOY12PLUS10 | Variabile | Domestico | 12 mesi | Tutta Italia | 1126 € |
| POSITIVE CASA 1020 | Variabile | Domestico | 12 mesi | Tutta Italia | 1132 € |
| POSITIVE CASA 10PLUS20 | Variabile | Domestico | 12 mesi | Tutta Italia | 1132 € |
| HAPPEN CASA 12PLUS15 | Variabile | Domestico | 12 mesi | Tutta Italia | 1142 € |
| HAPPEN CASA 1215 | Variabile | Domestico | 12 mesi | Tutta Italia | 1142 € |
| RISPARMIO ASSOLUTO CASA LUCE | Variabile | Domestico | 12 mesi | Tutta Italia | 1142 € |
| POSITIVE CASA 12PLUS20 | Variabile | Domestico | 12 mesi | Tutta Italia | 1158 € |
| POSITIVE CASA 1220 | Variabile | Domestico | 12 mesi | Tutta Italia | 1158 € |
| ENJOY BUSINESS 1510 | Variabile | Altri usi | 12 mesi | Tutta Italia | 1165 € |
| ENJOY1510 | Variabile | Altri usi | 12 mesi | Tutta Italia | 1165 € |
| ENJOY15PLUS10 | Variabile | Altri usi | 12 mesi | Tutta Italia | 1165 € |
| ENJOY BUSINESS 15FLEX10 | Variabile | Altri usi | 12 mesi | Tutta Italia | 1165 € |
| HAPPEN BUSINESS 1512 | Variabile | Altri usi | 12 mesi | Tutta Italia | 1172 € |
| HAPPEN BUSINESS 15FLEX12 | Variabile | Altri usi | 12 mesi | Tutta Italia | 1172 € |
| POSITIVE BUSINESS 15FLEX14 | Variabile | Altri usi | 12 mesi | Tutta Italia | 1178 € |
| POSITIVE BUSINESS 1514 | Variabile | Altri usi | 12 mesi | Tutta Italia | 1178 € |
| COSTI MINORI CASA LUCE | Variabile | Domestico | 12 mesi | Tutta Italia | 1182 € |
Mostrate le 40 più economiche su 70.
Offerte gas di Arcadia Italia S.P.A.
| Offerta | Prezzo | Cliente | Durata | Zona | Spesa stimata/anno |
|---|---|---|---|---|---|
| BEST BUSINESS GAS | Variabile | Altri usi | 12 mesi | Tutta Italia | 1942 € |
| ENJOY DOMESTICO GAS 8 | Variabile | Domestico | 12 mesi | Tutta Italia | 2018 € |
| CONVENZIONE GAS MINISTERO | Variabile | Domestico | 12 mesi | Tutta Italia | 2025 € |
| ENJOY DOMESTICO GAS 10 | Variabile | Domestico | 12 mesi | Tutta Italia | 2046 € |
| HAPPEN DOMESTICO GAS 8 | Variabile | Domestico | 12 mesi | Tutta Italia | 2051 € |
| ENJOY DOMESTICO GAS 12 | Variabile | Domestico | 12 mesi | Tutta Italia | 2074 € |
| HAPPEN DOMESTICO GAS 10 | Variabile | Domestico | 12 mesi | Tutta Italia | 2079 € |
| POSITIVE DOMESTICO GAS 8 | Variabile | Domestico | 12 mesi | Tutta Italia | 2084 € |
| HAPPEN DOMESTICO GAS 12 | Variabile | Domestico | 12 mesi | Tutta Italia | 2107 € |
| POSITIVE DOMESTICO GAS 10 | Variabile | Domestico | 12 mesi | Tutta Italia | 2112 € |
| ENJOY BUSINESS GAS 158 | Variabile | Altri usi | 12 mesi | Tutta Italia | 2117 € |
| POSITIVE DOMESTICO GAS 12 | Variabile | Domestico | 12 mesi | Tutta Italia | 2140 € |
| HAPPEN BUSINESS GAS 1510 | Variabile | Altri usi | 12 mesi | Tutta Italia | 2150 € |
| ENJOY BUSINESS GAS 188 | Variabile | Altri usi | 12 mesi | Tutta Italia | 2159 € |
| RISPARMIO ASSOLUTO CASA GAS | Variabile | Domestico | 12 mesi | Tutta Italia | 2162 € |
| MIGLIORE GAS CASA | Variabile | Domestico | 12 mesi | Tutta Italia | 2165 € |
| MIGLIORE GAS CASA | Variabile | Domestico | 12 mesi | Tutta Italia | 2165 € |
| RISPARMIO ASSOLUTO IMPRESA GAS | Variabile | Altri usi | 12 mesi | Tutta Italia | 2171 € |
| PIU' BASSA GAS CASA | Variabile | Domestico | 12 mesi | Tutta Italia | 2178 € |
| PIU' BASSA GAS CASA | Variabile | Domestico | 12 mesi | Tutta Italia | 2178 € |
| POSITIVE BUSINESS GAS 1512 | Variabile | Altri usi | 12 mesi | Tutta Italia | 2183 € |
| ENJOY BUSINESS GAS 208 | Variabile | Altri usi | 12 mesi | Tutta Italia | 2188 € |
| HAPPEN BUSINESS GAS 1810 | Variabile | Altri usi | 12 mesi | Tutta Italia | 2192 € |
| HAPPEN BUSINESS GAS 2010 | Variabile | Altri usi | 12 mesi | Tutta Italia | 2221 € |
| POSITIVE BUSINESS GAS 1812 | Variabile | Altri usi | 12 mesi | Tutta Italia | 2225 € |
| PIU' BASSA GAS BUSINESS | Variabile | Altri usi | 12 mesi | Tutta Italia | 2226 € |
| PIU' BASSA GAS BUSINESS | Variabile | Altri usi | 12 mesi | Tutta Italia | 2226 € |
| RISPARMIO ASSOLUTO CONDOMINIO GAS | Variabile | Condominio (uso domestico) | 12 mesi | Tutta Italia | 2237 € |
| COSTI MINORI IMPRESA GAS | Variabile | Altri usi | 12 mesi | Tutta Italia | 2246 € |
| POSITIVE BUSINESS GAS 2012 | Variabile | Altri usi | 12 mesi | Tutta Italia | 2254 € |
| MIGLIORE GAS BUSINESS | Variabile | Altri usi | 12 mesi | Tutta Italia | 2258 € |
| MIGLIORE GAS BUSINESS | Variabile | Altri usi | 12 mesi | Tutta Italia | 2258 € |
| PERFETTA GAS CASA | Variabile | Domestico | 12 mesi | Tutta Italia | 2279 € |
| COSTI MINORI CASA GAS | Variabile | Domestico | 12 mesi | Tutta Italia | 2287 € |
| EQUILIBRATA IMPRESA GAS | Variabile | Altri usi | 12 mesi | Tutta Italia | 2308 € |
| EQUILIBRATA CASA GAS | Variabile | Domestico | 12 mesi | Tutta Italia | 2397 € |
| COSTI MINORI CONDOMINIO GAS | Variabile | Condominio (uso domestico) | 12 mesi | Tutta Italia | 2834 € |
| ALTI GAS NO PROBLEM MUNICIPALIZZATE ROMA | Variabile | Domestico | 12 mesi | Tutta Italia | 2851 € |
| SYNERGYA ALTIENERGIA ALTRI USI | Variabile | Altri usi | 12 mesi | Tutta Italia | 2886 € |
| SYNERGYA ALMAENERGIA ALTRI USI | Variabile | Altri usi | Indeterminata | Tutta Italia | 2886 € |
Mostrate le 40 più economiche su 45.
Come confrontare le offerte di Arcadia Italia S.P.A.
Confronta sempre la spesa stimata annua, non solo il prezzo al kWh o al Smc: la quota fissa e le imposte cambiano il costo reale. Alcune offerte valgono solo in certe zone: controlla la colonna Zona. Per i tuoi consumi usa il calcolatore, oppure guarda le migliori offerte di tutti i fornitori.
Stime indicative, non vincolanti: verifica le condizioni sulla scheda di confrontabilità del fornitore. Questo sito non è affiliato a Arcadia Italia S.P.A., ad ARERA o al GME.