Agesp Energia SRL propone oggi 22 offerte luce, 17 offerte gas. I dati provengono dal Portale Offerte ARERA e sono aggiornati ogni giorno.
Per un cliente domestico, valido in tutta Italia, l'offerta più economica di Agesp Energia SRL per la luce è miaSerena - Mono (1129 € all'anno). La spesa è stimata su 2.700 kWh di luce e 1.400 Smc di gas all'anno, imposte incluse.
Offerte luce di Agesp Energia SRL
| Offerta | Prezzo | Cliente | Durata | Zona | Spesa stimata/anno |
|---|---|---|---|---|---|
| Libera Impresa Multi D | Variabile | Altri usi | 12 mesi | Tutta Italia | 1113 € |
| Prezzo Variabile Luce - Mono | Variabile | Altri usi | 12 mesi | Tutta Italia | 1127 € |
| miaSerena - Mono | Variabile | Domestico | 12 mesi | Tutta Italia | 1129 € |
| Libera Impresa Multi A | Variabile | Altri usi | 12 mesi | Tutta Italia | 1136 € |
| Libera Impresa Mono A | Variabile | Altri usi | 12 mesi | Tutta Italia | 1139 € |
| miaCasa+ dinamica | Variabile | Domestico | 24 mesi | Tutta Italia | 1157 € |
| miaDinamica - multi | Variabile | Domestico | 24 mesi | Tutta Italia | 1172 € |
| miaDinamica Green- multi | Variabile | Domestico | 24 mesi | Tutta Italia | 1172 € |
| miaDinamica Green- mono | Variabile | Domestico | 24 mesi | Tutta Italia | 1172 € |
| miaDinamica PMI - multi | Variabile | Altri usi | 24 mesi | Tutta Italia | 1186 € |
| miaDinamica Green PMI - multi | Variabile | Altri usi | 24 mesi | Tutta Italia | 1186 € |
| miaDinamica PMI - mono | Variabile | Altri usi | 24 mesi | Tutta Italia | 1190 € |
| miaDinamica Green PMI - mono | Variabile | Altri usi | 24 mesi | Tutta Italia | 1190 € |
| miaDinamica - mono | Variabile | Domestico | 24 mesi | Tutta Italia | 1198 € |
| miaLeggera Luce | Variabile | Altri usi | 24 mesi | Tutta Italia | 1223 € |
| miaLeggera Luce | Variabile | Domestico | 24 mesi | Tutta Italia | 1226 € |
| Mia Fissa 36 Agesp | Fissa | Domestico | 36 mesi | Tutta Italia | 1240 € |
| Mia Certezza 24 Business Agesp | Fissa | Altri usi | 24 mesi | Tutta Italia | 1352 € |
| AGESP ENERGIA SRL PLACET Fissa Energia Elettrica Domest | Fissa | Domestico | Indeterminata | Tutta Italia | 3701 € |
| AGESP ENERGIA SRL PLACET Fissa Energia Elettrica Altri | Fissa | Altri usi | Indeterminata | Tutta Italia | 3811 € |
| AGESP ENERGIA SRL PLACET Variabile Energia Elettrica Do | Variabile | Domestico | Indeterminata | Tutta Italia | 4095 € |
| AGESP ENERGIA SRL PLACET Variabile Energia Elettrica Al | Variabile | Altri usi | Indeterminata | Tutta Italia | 4205 € |
Offerte gas di Agesp Energia SRL
| Offerta | Prezzo | Cliente | Durata | Zona | Spesa stimata/anno |
|---|---|---|---|---|---|
| miaSerena | Variabile | Domestico | 12 mesi | Solo alcune zone | 2079 € |
| miaDinamica Eco Sconto | Variabile | Domestico | 24 mesi | Solo alcune zone | 2105 € |
| miaDinamica Eco Sconto | Variabile | Altri usi | 24 mesi | Tutta Italia | 2105 € |
| miaDinamica | Variabile | Altri usi | 24 mesi | Tutta Italia | 2105 € |
| miaDinamica | Variabile | Domestico | 24 mesi | Solo alcune zone | 2105 € |
| miaCasa+ dinamica | Variabile | Domestico | 24 mesi | Solo alcune zone | 2110 € |
| Business Variabile A | Variabile | Altri usi | 12 mesi | Tutta Italia | 2157 € |
| Business Variabile B | Variabile | Altri usi | 12 mesi | Tutta Italia | 2157 € |
| miaDinamica PMI | Variabile | Altri usi | 24 mesi | Tutta Italia | 2263 € |
| miaDinamica Eco Sconto Pmi | Variabile | Altri usi | 24 mesi | Tutta Italia | 2263 € |
| Mia Fissa 36 Agesp | Fissa | Domestico | 36 mesi | Solo alcune zone | 2358 € |
| miaLeggera Gas | Variabile | Altri usi | 24 mesi | Tutta Italia | 2427 € |
| Mia Certezza 24 Business Agesp | Fissa | Altri usi | 24 mesi | Tutta Italia | 2577 € |
| AGESP ENERGIA SRL PLACET Fissa Gas Naturale Domestico | Fissa | Domestico | Indeterminata | Solo alcune zone | 6126 € |
| AGESP ENERGIA SRL PLACET Fissa Gas Naturale Altri usi | Fissa | Altri usi | Indeterminata | Tutta Italia | 6244 € |
| AGESP ENERGIA SRL PLACET Variabile Gas Naturale Domesti | Variabile | Domestico | Indeterminata | Solo alcune zone | 6960 € |
| AGESP ENERGIA SRL PLACET Variabile Gas Naturale Altri u | Variabile | Altri usi | Indeterminata | Tutta Italia | 7077 € |
Come confrontare le offerte di Agesp Energia SRL
Confronta sempre la spesa stimata annua, non solo il prezzo al kWh o al Smc: la quota fissa e le imposte cambiano il costo reale. Alcune offerte valgono solo in certe zone: controlla la colonna Zona. Per i tuoi consumi usa il calcolatore, oppure guarda le migliori offerte di tutti i fornitori.
Stime indicative, non vincolanti: verifica le condizioni sulla scheda di confrontabilità del fornitore. Questo sito non è affiliato a Agesp Energia SRL, ad ARERA o al GME.