Per ogni fornitore, l'offerta domestica a prezzo fisso con la spesa stimata più bassa, valida in tutta Italia. La spesa è calcolata su 2.700 kWh/anno (luce) e 1.400 Smc/anno (gas), con imposte e oneri inclusi. La quota fissa è la somma delle componenti annue dell'offerta. Aggiornato al 18/10/26, 14:00. Per i tuoi consumi usa il Calcolatore.
Offerte luce a prezzo bloccato (le 20 più convenienti su 87 fornitori)
| Scheda | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Illumia SpA Più basso | Illumia Energia FiXXa | 0,120 € | 20 € | Indeterminata | 919,56 € | Vedi scheda → |
| VIVIGAS SPA | viviplanet | 0,115 € | 120 € | 60 mesi | 1.014,71 € | Vedi scheda → |
| MET ENERGIA ITALIA | FixWeb LEGGERA LUCE 24 Online | 0,1112 € | 132 € | Indeterminata | 1.016,65 € | Vedi scheda → |
| ALPERIA SMART SERVICES SRL | Alperia Direct Energy | 0,1199 € | 109 € | 60 mesi | 1.017,16 € | Vedi scheda → |
| Compagnia Energetica Italiana | CASA WEB LUCE FISSO | 0,1078 € | 144 € | 36 mesi | 1.019,72 € | Vedi scheda → |
| CAVA ENERGIA | Luce sicura casa | 0,1275 € | 120 € | 12 mesi | 1.051,83 € | Vedi scheda → |
| APE SRL | Bee Flat | 0,119 € | 144 € | 29 mesi | 1.052,99 € | Vedi scheda → |
| Fastweb S.p.A. | Fastweb Luce Fix per Te | 0,119 € | 144 € | 24 mesi | 1.052,99 € | Vedi scheda → |
| ESTRA ENERGIE S.R.L. | SCUDO 24 LUCE | 0,135 € | 112 € | 24 mesi | 1.065,31 € | Vedi scheda → |
| E.ON Energia S.p.A. | E.ON LuceClick Per 24 | 0,1386 € | 109 € | 24 mesi | 1.072,82 € | Vedi scheda → |
| ATENA TRADING SRL | ATENA PRIMA SCELTA LUCE TOP | 0,145 € | 96 € | 12 mesi | 1.077,41 € | Vedi scheda → |
| METAMER S.R.L. | BLOCCO 36 LUCE | 0,129 € | 144 € | 36 mesi | 1.082,71 € | Vedi scheda → |
| OENERGY S.p.A. | DOMESTICO_EE_WEB_SICURA24_0426 | 0,1364 € | 126 € | 24 mesi | 1.084,87 € | Vedi scheda → |
| ESA S.P.A. SOCIETA' BENEFIT | PREZZO FISSO LUCE CASA 36 MESI | 0,1298 € | 144 € | 36 mesi | 1.085,06 € | Vedi scheda → |
| zelo srl | DOMESTICO_SEMPLICE_FIX_ZELO | 0,140 € | 120 € | Indeterminata | 1.088,83 € | Vedi scheda → |
| DUFERCO ENERGIA SPA | FIX FAMILY CUN 4 24 MESI | 0,1354 € | 133 € | 24 mesi | 1.089,88 € | Vedi scheda → |
| G&J Energia Futura S.R.L | TARIFFA MONO ORARIA PREZZO FISSO DOM RES 002 RV20 | 0,158 € | 78 € | 12 mesi | 1.096,22 € | Vedi scheda → |
| POWERGAS SRL | FIX24 LUCE WEB | 0,135 € | 144 € | 24 mesi | 1.100,42 € | Vedi scheda → |
| Union Gas Metano | Fix&Go24 Luce | 0,135 € | 144 € | 24 mesi | 1.100,52 € | Vedi scheda → |
| MEGAWATT LUCE & GAS | Mega Fixa Smart Web Luce | 0,1351 € | 144 € | 24 mesi | 1.100,81 € | Vedi scheda → |
Offerte gas a prezzo bloccato (le 20 più convenienti su 70 fornitori)
| Scheda | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| MET ENERGIA ITALIA Più basso | FIXWEB LEGGERA GAS | 0,441 € | 132 € | Indeterminata | 1.822,73 € | Vedi scheda → |
| ESA S.P.A. SOCIETA' BENEFIT | PREZZO FISSO GAS CASA 36 MESI | 0,450 € | 144 € | 36 mesi | 1.851,73 € | Vedi scheda → |
| EKO 360 S.R.L. | 0,499 DOM 8CCV PUB | 0,499 € | 96 € | 12 mesi | 1.876,02 € | Vedi scheda → |
| RE CHARGE S.R.L. | Re-Fix Gas Prime | 0,499 € | 144 € | Indeterminata | 1.932,60 € | Vedi scheda → |
| ITALY GREEN POWER | GAS FIXA 50.12 | 0,500 € | 144 € | 12 mesi | 1.934,25 € | Vedi scheda → |
| SFERA ENERGIA S.R.L. | GAS FIXA 50.12 | 0,500 € | 144 € | 12 mesi | 1.934,25 € | Vedi scheda → |
| UNI.CO.GE. SRL | GAS_SICURO | 0,560 € | 108 € | Indeterminata | 1.990,84 € | Vedi scheda → |
| E3ENERGY POWER & GAS SRL | GAS ECONOMICO CASA FIX PLUS NEW | 0,530 € | 165 € | 12 mesi | 2.008,52 € | Vedi scheda → |
| Segnoverde S.p.A. | Segno-V-Gas Facilissima | 0,545 € | 144 € | 24 mesi | 2.008,52 € | Vedi scheda → |
| POWERGAS SRL | FIX24 GAS WEB | 0,559 € | 126 € | 24 mesi | 2.010,41 € | Vedi scheda → |
| Union Gas Metano | Fix&Go24 Gas | 0,550 € | 144 € | 24 mesi | 2.016,77 € | Vedi scheda → |
| Compagnia Energetica Italiana | CASA WEB GAS FISSO | 0,560 € | 144 € | 24 mesi | 2.033,28 € | Vedi scheda → |
| MEGAWATT LUCE & GAS | Mega Fixa Smart Web Gas | 0,5655 € | 144 € | 24 mesi | 2.042,35 € | Vedi scheda → |
| LUCE E GAS ITALIA SPA | GAS DOMESTICO FIX PROMO | 0,550 € | 180 € | 24 mesi | 2.059,21 € | Vedi scheda → |
| CAMER GAS & POWER SRL | PFIXGASVDOM056RID | 0,585 € | 138 € | Indeterminata | 2.067,46 € | Vedi scheda → |
| Energia Pulita S.r.l. | CASA FISSA TOP | 0,555 € | 180 € | 24 mesi | 2.067,46 € | Vedi scheda → |
| Alleanza luce&gas S.p.a. | Accendi ECOLOGICA Gas 24 Mesi | 0,590 € | 150 € | 24 mesi | 2.089,86 € | Vedi scheda → |
| ENEL ENERGIA S.P.A. | Enel Flash Gas | 0,590 € | 156 € | 24 mesi | 2.096,94 € | Vedi scheda → |
| ALPERIA SMART SERVICES SRL | Alperia Gas Smile Clear | 0,599 € | 144 € | 36 mesi | 2.097,64 € | Vedi scheda → |
| IREN MERCATO SPA | IREN PREZZO FISSO ULTRA GAS | 0,591 € | 156 € | 24 mesi | 2.098,59 € | Vedi scheda → |
Offerte luce e gas (dual) a prezzo bloccato (3 fornitori)
| Scheda | ||||
|---|---|---|---|---|
| Alleanza luce&gas S.p.a. Più basso | Accendi ECOLOGICA Luce e Gas 24 Mesi | 24 mesi | 3.226,67 € | Vedi scheda → |
| Pulsee S.r.l. | Pulsee Luce e Gas RELAX Dual Fix 36 mesi | Indeterminata | 3.566,02 € | Vedi scheda → |
| ENGIE ITALIA S.p.A. | Energia PuntoFisso - 12 mesi | 12 mesi | 3.708,15 € | Vedi scheda → |